都市ガスの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の都市ガスの家計消費支出は前年同月比6.8%増の1,864円。直近12ヶ月の平均では14.9%減。2020年11月から2023年1月にかけて増加となったが、前月までの1年半余りはゆるやかな減少傾向。
(参考表) 都市ガスの家計支出の推移と増加率の推移
都市ガスの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 都市ガスの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 4,189 | 33.71 | 14.42 |
2022年2月 | 4,815 | 14.94 | 27.21 |
2022年3月 | 5,002 | 3.88 | 21.56 |
2022年4月 | 4,576 | -8.52 | 25.16 |
2022年5月 | 3,888 | -15.03 | 20.86 |
2022年6月 | 3,103 | -20.19 | 15.78 |
2022年7月 | 2,637 | -15.02 | 13.57 |
2022年8月 | 2,228 | -15.51 | 6.76 |
2022年9月 | 2,031 | -8.84 | 3.04 |
2022年10月 | 2,254 | 10.98 | 8.78 |
2022年11月 | 2,871 | 27.37 | 18.34 |
2022年12月 | 3,725 | 29.75 | 18.90 |
2023年1月 | 5,732 | 53.88 | 36.83 |
2023年2月 | 5,822 | 1.57 | 20.91 |
2023年3月 | 5,425 | -6.82 | 8.46 |
2023年4月 | 4,609 | -15.04 | 0.72 |
2023年5月 | 3,823 | -17.05 | -1.67 |
2023年6月 | 3,096 | -19.02 | -0.23 |
2023年7月 | 2,521 | -18.57 | -4.40 |
2023年8月 | 1,996 | -20.83 | -10.41 |
2023年9月 | 1,745 | -12.58 | -14.08 |
2023年10月 | 1,789 | 2.52 | -20.63 |
2023年11月 | 2,251 | 25.82 | -21.60 |
2023年12月 | 3,014 | 33.90 | -19.09 |
2024年1月 | 4,021 | 33.41 | -29.85 |
2024年2月 | 4,290 | 6.69 | -26.31 |
2024年3月 | 4,541 | 5.85 | -16.29 |
2024年4月 | 4,219 | -7.09 | -8.46 |
2024年5月 | 3,493 | -17.21 | -8.63 |
2024年6月 | 2,973 | -14.89 | -3.97 |
2024年7月 | 2,535 | -14.73 | 0.56 |
2024年8月 | 2,130 | -15.98 | 6.71 |
2024年9月 | 1,864 | -12.49 | 6.82 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)