プロパンガスの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のプロパンガスの家計消費支出は前年同月比8.4%増の1,133円。直近12ヶ月の平均では9.1%減。2021年8月から2022年6月にかけて増加となったが、その後2年以上にわたりゆるやかな減少傾向。
(参考表) プロパンガスの家計支出の推移と増加率の推移
プロパンガスの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | プロパンガスの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 2,099 | 22.11 | 0.96 |
2022年2月 | 2,343 | 11.62 | 6.74 |
2022年3月 | 2,176 | -7.13 | -5.80 |
2022年4月 | 2,054 | -5.61 | 1.78 |
2022年5月 | 2,000 | -2.63 | 3.25 |
2022年6月 | 1,864 | -6.80 | 7.06 |
2022年7月 | 1,518 | -18.56 | 4.91 |
2022年8月 | 1,408 | -7.25 | 9.66 |
2022年9月 | 1,290 | -8.38 | 4.71 |
2022年10月 | 1,368 | 6.05 | 8.49 |
2022年11月 | 1,487 | 8.70 | 4.20 |
2022年12月 | 1,862 | 25.22 | 8.32 |
2023年1月 | 2,242 | 20.41 | 6.81 |
2023年2月 | 2,467 | 10.04 | 5.29 |
2023年3月 | 2,466 | -0.04 | 13.33 |
2023年4月 | 2,187 | -11.31 | 6.48 |
2023年5月 | 1,942 | -11.20 | -2.90 |
2023年6月 | 1,640 | -15.55 | -12.02 |
2023年7月 | 1,478 | -9.88 | -2.64 |
2023年8月 | 1,270 | -14.07 | -9.80 |
2023年9月 | 1,045 | -17.72 | -18.99 |
2023年10月 | 1,066 | 2.01 | -22.08 |
2023年11月 | 1,299 | 21.86 | -12.64 |
2023年12月 | 1,582 | 21.79 | -15.04 |
2024年1月 | 1,883 | 19.03 | -16.01 |
2024年2月 | 2,171 | 15.29 | -12.00 |
2024年3月 | 2,112 | -2.72 | -14.36 |
2024年4月 | 2,081 | -1.47 | -4.85 |
2024年5月 | 1,914 | -8.02 | -1.44 |
2024年6月 | 1,597 | -16.56 | -2.62 |
2024年7月 | 1,401 | -12.27 | -5.21 |
2024年8月 | 1,273 | -9.14 | 0.24 |
2024年9月 | 1,133 | -11.00 | 8.42 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)