工事その他のサービスの家計消費支出
8. 家計消費支出の世帯構成
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この円グラフの中心の金額は全世帯の消費支出の総額、すなわち家計向け市場規模の大きさを表しています。また内円は「二人以上世帯」と「単身世帯」のシェア、外円は世帯主の年齢層別のシェアを示しています。ここから、直近における家計向け市場規模の全体や、各年齢層向けあるいは単身向けの市場規模などを知ることができるでしょう。
(参考表) 工事その他のサービスの家計支出の都道府県ランキング(2021~2023年)
この表は、2021~2023年における都道府県の政令指定都市の工事その他のサービスの支出額の平均値とランキングの一覧表です。ランキングの上位3都市は、新潟県新潟市、福島県福島市、三重県津市です。また、ランキングの下位3都市は、和歌山県和歌山市、岡山県岡山市、福岡県福岡市です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、順位(大きい順)]
都道府県 | 都市名 | 支出額(円) | ランキング |
---|---|---|---|
新潟県 | 新潟市 | 145,994 | 1 |
福島県 | 福島市 | 121,917 | 2 |
三重県 | 津市 | 120,720 | 3 |
群馬県 | 前橋市 | 115,844 | 4 |
兵庫県 | 神戸市 | 112,138 | 5 |
京都府 | 京都市 | 107,250 | 6 |
山口県 | 山口市 | 104,827 | 7 |
愛知県 | 名古屋市 | 98,110 | 8 |
栃木県 | 宇都宮市 | 96,828 | 9 |
富山県 | 富山市 | 96,166 | 10 |
茨城県 | 水戸市 | 95,553 | 11 |
奈良県 | 奈良市 | 92,817 | 12 |
広島県 | 広島市 | 88,864 | 13 |
千葉県 | 千葉市 | 86,122 | 14 |
佐賀県 | 佐賀市 | 85,155 | 15 |
熊本県 | 熊本市 | 85,023 | 16 |
宮城県 | 仙台市 | 81,203 | 17 |
山形県 | 山形市 | 80,906 | 18 |
長崎県 | 長崎市 | 79,904 | 19 |
静岡県 | 静岡市 | 77,944 | 20 |
東京都 | 23区 | 77,927 | 21 |
石川県 | 金沢市 | 77,901 | 22 |
山梨県 | 甲府市 | 75,970 | 23 |
愛媛県 | 松山市 | 74,348 | 24 |
青森県 | 青森市 | 74,068 | 25 |
香川県 | 高松市 | 73,011 | 26 |
長野県 | 長野市 | 71,048 | 27 |
岩手県 | 盛岡市 | 68,644 | 28 |
徳島県 | 徳島市 | 68,186 | 29 |
埼玉県 | さいたま市 | 67,876 | 30 |
大分県 | 大分市 | 66,770 | 31 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 65,584 | 32 |
神奈川県 | 横浜市 | 62,172 | 33 |
秋田県 | 秋田市 | 61,129 | 34 |
滋賀県 | 大津市 | 59,373 | 35 |
鳥取県 | 鳥取市 | 59,153 | 36 |
岐阜県 | 岐阜市 | 58,942 | 37 |
福井県 | 福井市 | 58,861 | 38 |
島根県 | 松江市 | 58,835 | 39 |
大阪府 | 大阪市 | 57,993 | 40 |
高知県 | 高知市 | 53,588 | 41 |
沖縄県 | 那覇市 | 52,507 | 42 |
宮崎県 | 宮崎市 | 51,920 | 43 |
北海道 | 札幌市 | 49,421 | 44 |
和歌山県 | 和歌山市 | 43,532 | 45 |
岡山県 | 岡山市 | 42,847 | 46 |
福岡県 | 福岡市 | 38,081 | 47 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは総世帯のもの。
支出額は2015~2019年の平均値。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)