工事その他のサービスの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の工事その他のサービスの家計消費支出は前年同月比9.4%減の4,964円。直近12ヶ月の平均では8.0%減。
(参考表) 工事その他のサービスの家計支出の推移と増加率の推移
工事その他のサービスの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 工事その他のサービスの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 6,080 | -37.56 | 20.78 |
2022年2月 | 3,759 | -38.17 | -18.07 |
2022年3月 | 5,556 | 47.81 | -26.97 |
2022年4月 | 6,244 | 12.38 | -13.35 |
2022年5月 | 6,248 | 0.06 | 0.02 |
2022年6月 | 9,565 | 53.09 | 60.97 |
2022年7月 | 8,775 | -8.26 | 77.99 |
2022年8月 | 6,591 | -24.89 | 35.95 |
2022年9月 | 5,667 | -14.02 | -11.56 |
2022年10月 | 6,753 | 19.16 | 3.26 |
2022年11月 | 9,241 | 36.84 | 37.90 |
2022年12月 | 6,935 | -24.95 | -28.78 |
2023年1月 | 4,958 | -28.51 | -18.45 |
2023年2月 | 4,399 | -11.27 | 17.03 |
2023年3月 | 5,517 | 25.41 | -0.70 |
2023年4月 | 4,820 | -12.63 | -22.81 |
2023年5月 | 6,607 | 37.07 | 5.75 |
2023年6月 | 10,586 | 60.22 | 10.67 |
2023年7月 | 6,292 | -40.56 | -28.30 |
2023年8月 | 6,694 | 6.39 | 1.56 |
2023年9月 | 5,477 | -18.18 | -3.35 |
2023年10月 | 8,413 | 53.61 | 24.58 |
2023年11月 | 5,454 | -35.17 | -40.98 |
2023年12月 | 7,399 | 35.66 | 6.69 |
2024年1月 | 3,433 | -53.60 | -30.76 |
2024年2月 | 5,612 | 63.47 | 27.57 |
2024年3月 | 4,247 | -24.32 | -23.02 |
2024年4月 | 5,464 | 28.66 | 13.36 |
2024年5月 | 6,305 | 15.39 | -4.57 |
2024年6月 | 6,013 | -4.63 | -43.20 |
2024年7月 | 8,012 | 33.24 | 27.34 |
2024年8月 | 6,718 | -16.15 | 0.36 |
2024年9月 | 4,964 | -26.11 | -9.37 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)