和食の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年5月の和食の家計消費支出は前年同月比9.3%増の2,302円。直近12ヶ月の平均では12.6%増。2015年10月から2021年6月にかけて減少となったが、その後2年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) 和食の家計支出の推移と増加率の推移
和食の直近30ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 和食の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 1,742 | -15.11 | 42.55 |
2022年2月 | 1,147 | -34.16 | -9.47 |
2022年3月 | 1,662 | 44.90 | -0.12 |
2022年4月 | 1,649 | -0.78 | 16.54 |
2022年5月 | 1,841 | 11.64 | 38.11 |
2022年6月 | 1,616 | -12.22 | 32.03 |
2022年7月 | 1,914 | 18.44 | 10.38 |
2022年8月 | 1,971 | 2.98 | 33.54 |
2022年9月 | 1,642 | -16.69 | 33.06 |
2022年10月 | 1,971 | 20.04 | 22.42 |
2022年11月 | 1,829 | -7.20 | 4.16 |
2022年12月 | 2,090 | 14.27 | 1.85 |
2023年1月 | 2,042 | -2.30 | 17.22 |
2023年2月 | 1,651 | -19.15 | 43.94 |
2023年3月 | 2,107 | 27.62 | 26.77 |
2023年4月 | 1,824 | -13.43 | 10.61 |
2023年5月 | 2,106 | 15.46 | 14.39 |
2023年6月 | 1,735 | -17.62 | 7.36 |
2023年7月 | 2,156 | 24.27 | 12.64 |
2023年8月 | 2,400 | 11.32 | 21.77 |
2023年9月 | 1,933 | -19.46 | 17.72 |
2023年10月 | 2,128 | 10.09 | 7.97 |
2023年11月 | 2,141 | 0.61 | 17.06 |
2023年12月 | 2,182 | 1.91 | 4.40 |
2024年1月 | 2,142 | -1.83 | 4.90 |
2024年2月 | 1,964 | -8.31 | 18.96 |
2024年3月 | 2,506 | 27.60 | 18.94 |
2024年4月 | 2,042 | -18.52 | 11.95 |
2024年5月 | 2,302 | 12.73 | 9.31 |
2024年6月 | 1,985 | -13.77 | 14.41 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-07-06
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)