学校給食の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月の学校給食の家計消費支出は前年同月比30.5%減の385円。直近12ヶ月の平均では17.4%減。2021年1月から2021年7月にかけて横這いで推移していたが、その後3年以上にわたりややゆるやかな減少傾向。
(参考表) 学校給食の家計支出の推移と増加率の推移
学校給食の直近32ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 学校給食の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 914 | -0.33 | 14.11 |
2022年2月 | 885 | -3.17 | 2.31 |
2022年3月 | 479 | -45.88 | -16.26 |
2022年4月 | 533 | 11.27 | -4.31 |
2022年5月 | 1,044 | 95.87 | -1.97 |
2022年6月 | 949 | -9.10 | -9.19 |
2022年7月 | 808 | -14.86 | -3.81 |
2022年8月 | 629 | -22.15 | -1.41 |
2022年9月 | 816 | 29.73 | -9.33 |
2022年10月 | 873 | 6.99 | -2.13 |
2022年11月 | 868 | -0.57 | -16.05 |
2022年12月 | 789 | -9.10 | -13.96 |
2023年1月 | 852 | 7.98 | -6.78 |
2023年2月 | 796 | -6.57 | -10.06 |
2023年3月 | 467 | -41.33 | -2.51 |
2023年4月 | 472 | 1.07 | -11.44 |
2023年5月 | 933 | 97.67 | -10.63 |
2023年6月 | 925 | -0.86 | -2.53 |
2023年7月 | 813 | -12.11 | 0.62 |
2023年8月 | 554 | -31.86 | -11.92 |
2023年9月 | 579 | 4.51 | -29.04 |
2023年10月 | 826 | 42.66 | -5.38 |
2023年11月 | 664 | -19.61 | -23.50 |
2023年12月 | 610 | -8.13 | -22.69 |
2024年1月 | 706 | 15.74 | -17.14 |
2024年2月 | 643 | -8.92 | -19.22 |
2024年3月 | 393 | -38.88 | -15.85 |
2024年4月 | 463 | 17.81 | -1.91 |
2024年5月 | 814 | 75.81 | -12.75 |
2024年6月 | 675 | -17.08 | -27.03 |
2024年7月 | 805 | 19.26 | -0.98 |
2024年8月 | 385 | -52.17 | -30.51 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-08
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 10 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)