酒類の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年5月の酒類の家計消費支出は前年同月比6.8%減の3,603円。直近12ヶ月の平均では0.4%増。
(参考表) 酒類の家計支出の推移と増加率の推移
酒類の直近30ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 酒類の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 3,182 | -38.33 | -4.59 |
2022年2月 | 3,161 | -0.66 | -0.60 |
2022年3月 | 3,471 | 9.81 | 0.75 |
2022年4月 | 3,471 | 0.00 | -3.72 |
2022年5月 | 3,675 | 5.88 | -6.91 |
2022年6月 | 3,676 | 0.03 | -6.44 |
2022年7月 | 3,892 | 5.88 | -1.67 |
2022年8月 | 3,875 | -0.44 | -2.66 |
2022年9月 | 4,224 | 9.01 | 18.85 |
2022年10月 | 3,265 | -22.70 | -7.77 |
2022年11月 | 3,497 | 7.11 | -2.75 |
2022年12月 | 4,987 | 42.61 | -3.35 |
2023年1月 | 3,296 | -33.91 | 3.58 |
2023年2月 | 3,134 | -4.92 | -0.85 |
2023年3月 | 3,513 | 12.09 | 1.21 |
2023年4月 | 3,630 | 3.33 | 4.58 |
2023年5月 | 3,867 | 6.53 | 5.22 |
2023年6月 | 3,879 | 0.31 | 5.52 |
2023年7月 | 4,063 | 4.74 | 4.39 |
2023年8月 | 3,996 | -1.65 | 3.12 |
2023年9月 | 4,097 | 2.53 | -3.01 |
2023年10月 | 3,481 | -15.04 | 6.62 |
2023年11月 | 3,610 | 3.71 | 3.23 |
2023年12月 | 5,134 | 42.22 | 2.95 |
2024年1月 | 3,022 | -41.14 | -8.31 |
2024年2月 | 3,170 | 4.90 | 1.15 |
2024年3月 | 3,572 | 12.68 | 1.68 |
2024年4月 | 3,423 | -4.17 | -5.70 |
2024年5月 | 3,603 | 5.26 | -6.83 |
2024年6月 | 3,853 | 6.94 | -0.67 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-07-06
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)