ワインの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のワインの家計消費支出は前年同月比2.3%減の251円。直近12ヶ月の平均では0.3%増。
(参考表) ワインの家計支出の推移と増加率の推移
ワインの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | ワインの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2020年1月 | 275 | -35.90 | 0.73 |
2020年2月 | 260 | -5.45 | -5.11 |
2020年3月 | 294 | 13.08 | -3.61 |
2020年4月 | 370 | 25.85 | 37.55 |
2020年5月 | 297 | -19.73 | 9.19 |
2020年6月 | 280 | -5.72 | 16.18 |
2020年7月 | 241 | -13.93 | 4.33 |
2020年8月 | 288 | 19.50 | 3.60 |
2020年9月 | 329 | 14.24 | 23.22 |
2020年10月 | 312 | -5.17 | 27.35 |
2020年11月 | 415 | 33.01 | 22.42 |
2020年12月 | 473 | 13.98 | 10.26 |
2021年1月 | 320 | -32.35 | 16.36 |
2021年2月 | 283 | -11.56 | 8.85 |
2021年3月 | 291 | 2.83 | -1.02 |
2021年4月 | 285 | -2.06 | -22.97 |
2021年5月 | 307 | 7.72 | 3.37 |
2021年6月 | 269 | -12.38 | -3.93 |
2021年7月 | 254 | -5.58 | 5.39 |
2021年8月 | 285 | 12.20 | -1.04 |
2021年9月 | 330 | 15.79 | 0.30 |
2021年10月 | 289 | -12.42 | -7.37 |
2021年11月 | 408 | 41.18 | -1.69 |
2021年12月 | 459 | 12.50 | -2.96 |
2022年1月 | 271 | -40.96 | -15.31 |
2022年2月 | 257 | -5.17 | -9.19 |
2022年3月 | 315 | 22.57 | 8.25 |
2022年4月 | 261 | -17.14 | -8.42 |
2022年5月 | 325 | 24.52 | 5.86 |
2022年6月 | 302 | -7.08 | 12.27 |
2022年7月 | 253 | -16.23 | -0.39 |
2022年8月 | 304 | 20.16 | 6.67 |
2022年9月 | 283 | -6.91 | -14.24 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)