焼酎の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の焼酎の家計消費支出は前年同月比10.9%減の433円。直近12ヶ月の平均では7.0%減。2019年7月から2021年6月にかけて増加となったが、その後3年以上にわたりゆるやかな減少傾向。
(参考表) 焼酎の家計支出の推移と増加率の推移
焼酎の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 焼酎の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 526 | -27.25 | 5.41 |
2022年2月 | 490 | -6.84 | -3.35 |
2022年3月 | 517 | 5.51 | -4.61 |
2022年4月 | 498 | -3.68 | -10.91 |
2022年5月 | 540 | 8.43 | -14.42 |
2022年6月 | 554 | 2.59 | -10.65 |
2022年7月 | 466 | -15.88 | -9.69 |
2022年8月 | 474 | 1.72 | -8.85 |
2022年9月 | 536 | 13.08 | 6.35 |
2022年10月 | 474 | -11.57 | -7.60 |
2022年11月 | 480 | 1.27 | -8.92 |
2022年12月 | 649 | 35.21 | -10.24 |
2023年1月 | 522 | -19.57 | -0.76 |
2023年2月 | 471 | -9.77 | -3.88 |
2023年3月 | 528 | 12.10 | 2.13 |
2023年4月 | 482 | -8.71 | -3.21 |
2023年5月 | 505 | 4.77 | -6.48 |
2023年6月 | 528 | 4.55 | -4.69 |
2023年7月 | 463 | -12.31 | -0.64 |
2023年8月 | 461 | -0.43 | -2.74 |
2023年9月 | 486 | 5.42 | -9.33 |
2023年10月 | 489 | 0.62 | 3.16 |
2023年11月 | 506 | 3.48 | 5.42 |
2023年12月 | 656 | 29.64 | 1.08 |
2024年1月 | 421 | -35.82 | -19.35 |
2024年2月 | 440 | 4.51 | -6.58 |
2024年3月 | 458 | 4.09 | -13.26 |
2024年4月 | 402 | -12.23 | -16.60 |
2024年5月 | 468 | 16.42 | -7.33 |
2024年6月 | 469 | 0.21 | -11.17 |
2024年7月 | 423 | -9.81 | -8.64 |
2024年8月 | 463 | 9.46 | 0.43 |
2024年9月 | 433 | -6.48 | -10.91 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)