つゆ・たれの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のつゆ・たれの家計消費支出は前年同月比6.4%減の366円。直近12ヶ月の平均では2.7%増。長期的には2010年から増加傾向。
(参考表) つゆ・たれの家計支出の推移と増加率の推移
つゆ・たれの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | つゆ・たれの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 489 | -25.00 | -4.31 |
2022年2月 | 436 | -10.84 | 7.65 |
2022年3月 | 388 | -11.01 | 4.86 |
2022年4月 | 363 | -6.44 | 0.00 |
2022年5月 | 384 | 5.79 | -3.76 |
2022年6月 | 370 | -3.65 | -5.61 |
2022年7月 | 435 | 17.57 | 3.08 |
2022年8月 | 405 | -6.90 | -5.15 |
2022年9月 | 398 | -1.73 | -1.49 |
2022年10月 | 508 | 27.64 | 2.42 |
2022年11月 | 518 | 1.97 | 0.00 |
2022年12月 | 675 | 30.31 | 3.53 |
2023年1月 | 489 | -27.56 | 0.00 |
2023年2月 | 389 | -20.45 | -10.78 |
2023年3月 | 355 | -8.74 | -8.51 |
2023年4月 | 369 | 3.94 | 1.65 |
2023年5月 | 374 | 1.36 | -2.60 |
2023年6月 | 381 | 1.87 | 2.97 |
2023年7月 | 439 | 15.22 | 0.92 |
2023年8月 | 396 | -9.79 | -2.22 |
2023年9月 | 391 | -1.26 | -1.76 |
2023年10月 | 482 | 23.27 | -5.12 |
2023年11月 | 550 | 14.11 | 6.18 |
2023年12月 | 705 | 28.18 | 4.44 |
2024年1月 | 489 | -30.64 | 0.00 |
2024年2月 | 424 | -13.29 | 9.00 |
2024年3月 | 407 | -4.01 | 14.65 |
2024年4月 | 369 | -9.34 | 0.00 |
2024年5月 | 379 | 2.71 | 1.34 |
2024年6月 | 384 | 1.32 | 0.79 |
2024年7月 | 444 | 15.62 | 1.14 |
2024年8月 | 429 | -3.38 | 8.33 |
2024年9月 | 366 | -14.69 | -6.39 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)