カレールウの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のカレールウの家計消費支出は前年同月比6.0%増の124円。直近12ヶ月の平均では8.0%増。2021年5月から2021年11月にかけて横這いで推移していたが、その後2年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) カレールウの家計支出の推移と増加率の推移
カレールウの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | カレールウの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 118 | 15.69 | 2.61 |
2022年2月 | 109 | -7.63 | 6.86 |
2022年3月 | 125 | 14.68 | 11.61 |
2022年4月 | 116 | -7.20 | -4.13 |
2022年5月 | 112 | -3.45 | -5.88 |
2022年6月 | 116 | 3.57 | 3.57 |
2022年7月 | 116 | 0.00 | -6.45 |
2022年8月 | 113 | -2.59 | -7.38 |
2022年9月 | 109 | -3.54 | -0.91 |
2022年10月 | 103 | -5.50 | -1.90 |
2022年11月 | 100 | -2.91 | 1.01 |
2022年12月 | 107 | 7.00 | 4.90 |
2023年1月 | 115 | 7.48 | -2.54 |
2023年2月 | 111 | -3.48 | 1.83 |
2023年3月 | 128 | 15.32 | 2.40 |
2023年4月 | 120 | -6.25 | 3.45 |
2023年5月 | 120 | 0.00 | 7.14 |
2023年6月 | 119 | -0.83 | 2.59 |
2023年7月 | 120 | 0.84 | 3.45 |
2023年8月 | 119 | -0.83 | 5.31 |
2023年9月 | 117 | -1.68 | 7.34 |
2023年10月 | 111 | -5.13 | 7.77 |
2023年11月 | 109 | -1.80 | 9.00 |
2023年12月 | 119 | 9.17 | 11.21 |
2024年1月 | 125 | 5.04 | 8.70 |
2024年2月 | 114 | -8.80 | 2.70 |
2024年3月 | 133 | 16.67 | 3.91 |
2024年4月 | 131 | -1.50 | 9.17 |
2024年5月 | 128 | -2.29 | 6.67 |
2024年6月 | 133 | 3.91 | 11.76 |
2024年7月 | 126 | -5.26 | 5.00 |
2024年8月 | 137 | 8.73 | 15.13 |
2024年9月 | 124 | -9.49 | 5.98 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)