牛蒡(ごぼう)の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のごぼう(牛蒡,ゴボウ)の家計消費支出は前年同月比3.9%増の79円。直近12ヶ月の平均では4.4%増。
(参考表) ごぼうの家計支出の推移と増加率の推移
ごぼうの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | ごぼうの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 83 | -40.71 | -9.78 |
2022年2月 | 89 | 7.23 | 7.23 |
2022年3月 | 80 | -10.11 | -5.88 |
2022年4月 | 67 | -16.25 | -8.22 |
2022年5月 | 71 | 5.97 | -4.05 |
2022年6月 | 61 | -14.08 | -10.29 |
2022年7月 | 52 | -14.75 | -14.75 |
2022年8月 | 60 | 15.38 | -16.67 |
2022年9月 | 74 | 23.33 | -21.28 |
2022年10月 | 87 | 17.57 | -3.33 |
2022年11月 | 84 | -3.45 | -5.62 |
2022年12月 | 134 | 59.52 | -4.29 |
2023年1月 | 80 | -40.30 | -3.61 |
2023年2月 | 83 | 3.75 | -6.74 |
2023年3月 | 78 | -6.02 | -2.50 |
2023年4月 | 71 | -8.97 | 5.97 |
2023年5月 | 72 | 1.41 | 1.41 |
2023年6月 | 61 | -15.28 | 0.00 |
2023年7月 | 53 | -13.11 | 1.92 |
2023年8月 | 58 | 9.43 | -3.33 |
2023年9月 | 76 | 31.03 | 2.70 |
2023年10月 | 99 | 30.26 | 13.79 |
2023年11月 | 87 | -12.12 | 3.57 |
2023年12月 | 136 | 56.32 | 1.49 |
2024年1月 | 83 | -38.97 | 3.75 |
2024年2月 | 86 | 3.61 | 3.61 |
2024年3月 | 86 | 0.00 | 10.26 |
2024年4月 | 77 | -10.47 | 8.45 |
2024年5月 | 71 | -7.79 | -1.39 |
2024年6月 | 62 | -12.68 | 1.64 |
2024年7月 | 53 | -14.52 | 0.00 |
2024年8月 | 59 | 11.32 | 1.72 |
2024年9月 | 79 | 33.90 | 3.95 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)