キャベツの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のキャベツの家計消費支出は前年同月比8.4%増の257円。直近12ヶ月の平均では7.7%増。
(参考表) キャベツの家計支出の推移と増加率の推移
キャベツの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | キャベツの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 202 | 22.42 | -11.40 |
2022年2月 | 229 | 13.37 | 5.53 |
2022年3月 | 271 | 18.34 | 23.74 |
2022年4月 | 281 | 3.69 | 18.07 |
2022年5月 | 283 | 0.71 | 15.51 |
2022年6月 | 230 | -18.73 | 1.77 |
2022年7月 | 209 | -9.13 | -0.95 |
2022年8月 | 216 | 3.35 | -8.47 |
2022年9月 | 220 | 1.85 | -20.00 |
2022年10月 | 248 | 12.73 | 0.81 |
2022年11月 | 219 | -11.69 | 15.87 |
2022年12月 | 188 | -14.16 | 13.94 |
2023年1月 | 238 | 26.60 | 17.82 |
2023年2月 | 238 | 0.00 | 3.93 |
2023年3月 | 254 | 6.72 | -6.27 |
2023年4月 | 279 | 9.84 | -0.71 |
2023年5月 | 274 | -1.79 | -3.18 |
2023年6月 | 220 | -19.71 | -4.35 |
2023年7月 | 231 | 5.00 | 10.53 |
2023年8月 | 229 | -0.87 | 6.02 |
2023年9月 | 237 | 3.49 | 7.73 |
2023年10月 | 275 | 16.03 | 10.89 |
2023年11月 | 246 | -10.55 | 12.33 |
2023年12月 | 222 | -9.76 | 18.09 |
2024年1月 | 215 | -3.15 | -9.66 |
2024年2月 | 217 | 0.93 | -8.82 |
2024年3月 | 264 | 21.66 | 3.94 |
2024年4月 | 329 | 24.62 | 17.92 |
2024年5月 | 332 | 0.91 | 21.17 |
2024年6月 | 266 | -19.88 | 20.91 |
2024年7月 | 209 | -21.43 | -9.52 |
2024年8月 | 243 | 16.27 | 6.11 |
2024年9月 | 257 | 5.76 | 8.44 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)