カップ麺の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の<カップ麺>の家計消費支出は前年同月比2.6%減の451円。直近12ヶ月の平均では4.6%増。2011年3月から2013年7月にかけて減少となったが、その後11年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) カップ麺の家計支出の推移と増加率の推移
カップ麺の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | カップ麺の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 475 | -15.33 | 3.71 |
2022年2月 | 497 | 4.63 | 14.25 |
2022年3月 | 489 | -1.61 | 2.52 |
2022年4月 | 441 | -9.82 | 0.23 |
2022年5月 | 429 | -2.72 | -1.61 |
2022年6月 | 342 | -20.28 | -9.52 |
2022年7月 | 391 | 14.33 | 2.62 |
2022年8月 | 445 | 13.81 | -0.45 |
2022年9月 | 480 | 7.87 | 2.56 |
2022年10月 | 480 | 0.00 | 3.00 |
2022年11月 | 482 | 0.42 | 6.64 |
2022年12月 | 605 | 25.52 | 7.84 |
2023年1月 | 474 | -21.65 | -0.21 |
2023年2月 | 450 | -5.06 | -9.46 |
2023年3月 | 486 | 8.00 | -0.61 |
2023年4月 | 467 | -3.91 | 5.90 |
2023年5月 | 446 | -4.50 | 3.96 |
2023年6月 | 376 | -15.70 | 9.94 |
2023年7月 | 398 | 5.85 | 1.79 |
2023年8月 | 466 | 17.09 | 4.72 |
2023年9月 | 463 | -0.64 | -3.54 |
2023年10月 | 493 | 6.48 | 2.71 |
2023年11月 | 489 | -0.81 | 1.45 |
2023年12月 | 603 | 23.31 | -0.33 |
2024年1月 | 513 | -14.93 | 8.23 |
2024年2月 | 476 | -7.21 | 5.78 |
2024年3月 | 532 | 11.76 | 9.47 |
2024年4月 | 457 | -14.10 | -2.14 |
2024年5月 | 456 | -0.22 | 2.24 |
2024年6月 | 416 | -8.77 | 10.64 |
2024年7月 | 423 | 1.68 | 6.28 |
2024年8月 | 544 | 28.61 | 16.74 |
2024年9月 | 451 | -17.10 | -2.59 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)