穀類の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の穀類(こくるい)の家計消費支出は前年同月比10.8%増の7,576円。直近12ヶ月の平均では7.5%増。2020年11月から2022年3月にかけて減少となったが、その後2年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) 穀類の家計支出の推移と増加率の推移
穀類の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 穀類の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 5,925 | -22.05 | -2.52 |
2022年2月 | 5,974 | 0.83 | 1.10 |
2022年3月 | 6,500 | 8.80 | -1.19 |
2022年4月 | 6,415 | -1.31 | -2.45 |
2022年5月 | 6,329 | -1.34 | -6.11 |
2022年6月 | 6,188 | -2.23 | -4.06 |
2022年7月 | 6,461 | 4.41 | 0.17 |
2022年8月 | 6,409 | -0.80 | -1.43 |
2022年9月 | 6,584 | 2.73 | -0.78 |
2022年10月 | 7,215 | 9.58 | 5.81 |
2022年11月 | 6,350 | -11.99 | 1.47 |
2022年12月 | 7,828 | 23.28 | 2.99 |
2023年1月 | 6,092 | -22.18 | 2.82 |
2023年2月 | 5,976 | -1.90 | 0.03 |
2023年3月 | 6,521 | 9.12 | 0.32 |
2023年4月 | 6,580 | 0.90 | 2.57 |
2023年5月 | 6,571 | -0.14 | 3.82 |
2023年6月 | 6,393 | -2.71 | 3.31 |
2023年7月 | 6,724 | 5.18 | 4.07 |
2023年8月 | 6,694 | -0.45 | 4.45 |
2023年9月 | 6,837 | 2.14 | 3.84 |
2023年10月 | 7,283 | 6.52 | 0.94 |
2023年11月 | 6,734 | -7.54 | 6.05 |
2023年12月 | 8,290 | 23.11 | 5.90 |
2024年1月 | 6,288 | -24.15 | 3.22 |
2024年2月 | 6,385 | 1.54 | 6.84 |
2024年3月 | 7,097 | 11.15 | 8.83 |
2024年4月 | 6,816 | -3.96 | 3.59 |
2024年5月 | 6,945 | 1.89 | 5.69 |
2024年6月 | 6,991 | 0.66 | 9.35 |
2024年7月 | 7,140 | 2.13 | 6.19 |
2024年8月 | 8,195 | 14.78 | 22.42 |
2024年9月 | 7,576 | -7.55 | 10.81 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)