生うどん・そばの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の生うどん・そばの家計消費支出は前年同月比6.4%減の248円。直近12ヶ月の平均では2.1%増。
(参考表) 生うどん・そばの家計支出の推移と増加率の推移
生うどん・そばの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 生うどん・そばの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 296 | -35.93 | -5.13 |
2022年2月 | 279 | -5.74 | 3.33 |
2022年3月 | 279 | 0.00 | 2.95 |
2022年4月 | 278 | -0.36 | -1.77 |
2022年5月 | 279 | 0.36 | -8.82 |
2022年6月 | 262 | -6.09 | -3.68 |
2022年7月 | 286 | 9.16 | 2.14 |
2022年8月 | 274 | -4.20 | 0.00 |
2022年9月 | 247 | -9.85 | -1.98 |
2022年10月 | 294 | 19.03 | 11.36 |
2022年11月 | 305 | 3.74 | 11.31 |
2022年12月 | 495 | 62.30 | 7.14 |
2023年1月 | 329 | -33.54 | 11.15 |
2023年2月 | 282 | -14.29 | 1.08 |
2023年3月 | 285 | 1.06 | 2.15 |
2023年4月 | 285 | 0.00 | 2.52 |
2023年5月 | 288 | 1.05 | 3.23 |
2023年6月 | 275 | -4.51 | 4.96 |
2023年7月 | 300 | 9.09 | 4.90 |
2023年8月 | 296 | -1.33 | 8.03 |
2023年9月 | 265 | -10.47 | 7.29 |
2023年10月 | 294 | 10.94 | 0.00 |
2023年11月 | 333 | 13.27 | 9.18 |
2023年12月 | 525 | 57.66 | 6.06 |
2024年1月 | 328 | -37.52 | -0.30 |
2024年2月 | 299 | -8.84 | 6.03 |
2024年3月 | 305 | 2.01 | 7.02 |
2024年4月 | 278 | -8.85 | -2.46 |
2024年5月 | 286 | 2.88 | -0.69 |
2024年6月 | 290 | 1.40 | 5.45 |
2024年7月 | 291 | 0.34 | -3.00 |
2024年8月 | 301 | 3.44 | 1.69 |
2024年9月 | 248 | -17.61 | -6.42 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)