パンの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のパンの家計消費支出は前年同月比1.3%減の2,687円。直近12ヶ月の平均では4.1%増。長期的には2010年から増加傾向。
(参考表) パンの家計支出の推移と増加率の推移
パンの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | パンの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 2,535 | -3.21 | -0.39 |
2022年2月 | 2,594 | 2.33 | 2.33 |
2022年3月 | 2,874 | 10.79 | 3.20 |
2022年4月 | 2,814 | -2.09 | 0.82 |
2022年5月 | 2,817 | 0.11 | 2.18 |
2022年6月 | 2,661 | -5.54 | 3.74 |
2022年7月 | 2,680 | 0.71 | 4.12 |
2022年8月 | 2,670 | -0.37 | 4.95 |
2022年9月 | 2,621 | -1.84 | 3.07 |
2022年10月 | 2,768 | 5.61 | 7.54 |
2022年11月 | 2,715 | -1.91 | 7.70 |
2022年12月 | 2,747 | 1.18 | 4.89 |
2023年1月 | 2,675 | -2.62 | 5.52 |
2023年2月 | 2,667 | -0.30 | 2.81 |
2023年3月 | 2,954 | 10.76 | 2.78 |
2023年4月 | 2,902 | -1.76 | 3.13 |
2023年5月 | 2,880 | -0.76 | 2.24 |
2023年6月 | 2,788 | -3.19 | 4.77 |
2023年7月 | 2,761 | -0.97 | 3.02 |
2023年8月 | 2,751 | -0.36 | 3.03 |
2023年9月 | 2,723 | -1.02 | 3.89 |
2023年10月 | 2,907 | 6.76 | 5.02 |
2023年11月 | 2,890 | -0.58 | 6.45 |
2023年12月 | 2,976 | 2.98 | 8.34 |
2024年1月 | 2,813 | -5.48 | 5.16 |
2024年2月 | 2,861 | 1.71 | 7.27 |
2024年3月 | 3,166 | 10.66 | 7.18 |
2024年4月 | 2,990 | -5.56 | 3.03 |
2024年5月 | 2,904 | -2.88 | 0.83 |
2024年6月 | 2,844 | -2.07 | 2.01 |
2024年7月 | 2,807 | -1.30 | 1.67 |
2024年8月 | 2,869 | 2.21 | 4.29 |
2024年9月 | 2,687 | -6.34 | -1.32 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)