他の穀類の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年11月の<他の穀類>の家計消費支出は前年同月比5.4%増の492円。直近12ヶ月の平均では4.3%増。
(参考表) 他の穀類の家計支出の推移と増加率の推移
他の穀類の直近35ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 他の穀類の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 466 | -62.72 | -5.67 |
2022年2月 | 421 | -9.66 | 4.73 |
2022年3月 | 443 | 5.23 | 4.48 |
2022年4月 | 388 | -12.42 | 1.31 |
2022年5月 | 374 | -3.61 | -7.88 |
2022年6月 | 358 | -4.28 | -8.44 |
2022年7月 | 371 | 3.63 | 4.80 |
2022年8月 | 378 | 1.89 | -1.82 |
2022年9月 | 408 | 7.94 | 4.62 |
2022年10月 | 430 | 5.39 | 9.14 |
2022年11月 | 455 | 5.81 | 5.57 |
2022年12月 | 1,252 | 175.16 | 0.16 |
2023年1月 | 479 | -61.74 | 2.79 |
2023年2月 | 407 | -15.03 | -3.33 |
2023年3月 | 447 | 9.83 | 0.90 |
2023年4月 | 423 | -5.37 | 9.02 |
2023年5月 | 400 | -5.44 | 6.95 |
2023年6月 | 385 | -3.75 | 7.54 |
2023年7月 | 364 | -5.45 | -1.89 |
2023年8月 | 360 | -1.10 | -4.76 |
2023年9月 | 373 | 3.61 | -8.58 |
2023年10月 | 397 | 6.43 | -7.67 |
2023年11月 | 467 | 17.63 | 2.64 |
2023年12月 | 1,251 | 167.88 | -0.08 |
2024年1月 | 470 | -62.43 | -1.88 |
2024年2月 | 436 | -7.23 | 7.13 |
2024年3月 | 472 | 8.26 | 5.59 |
2024年4月 | 410 | -13.14 | -3.07 |
2024年5月 | 401 | -2.20 | 0.25 |
2024年6月 | 411 | 2.49 | 6.75 |
2024年7月 | 383 | -6.81 | 5.22 |
2024年8月 | 447 | 16.71 | 24.17 |
2024年9月 | 401 | -10.29 | 7.51 |
2024年10月 | 425 | 5.99 | 7.05 |
2024年11月 | 492 | 15.76 | 5.35 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-01-11
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)