民需_機械受注額(機種別、原系列) Machinery Orders by Machinery Classification
8. 道路車両
データ出所
内閣府 機械受注統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2026年1月の道路車両は前年同月比42.1%増の13,655億円。前月との比較では3.3%減 (▲469億円)。減ったのは2ケ月ぶり。
(参考表) 道路車両
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円]
| 期間 | 道路車両 | 同左(HPフィルタ) |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 13,655 | 13,979 |
| 2025年12月 | 14,124 | 13,070 |
| 11月 | 8,564 | 12,207 |
| 10月 | 8,598 | 11,498 |
| 9月 | 11,288 | 10,979 |
| 8月 | 10,212 | 10,629 |
| 7月 | 9,185 | 10,430 |
| 6月 | 10,931 | 10,358 |
| 5月 | 8,399 | 10,364 |
| 4月 | 11,504 | 10,411 |
| 3月 | 16,095 | 10,420 |
| 2月 | 9,017 | 10,336 |
| 1月 | 9,606 | 10,218 |
| 2024年12月 | 10,468 | 10,098 |
| 11月 | 8,807 | 9,994 |
| 10月 | 8,955 | 9,934 |
| 9月 | 10,306 | 9,921 |
| 8月 | 9,155 | 9,938 |
| 7月 | 9,962 | 9,978 |
| 6月 | 10,072 | 10,015 |
| 5月 | 9,329 | 10,025 |
| 4月 | 10,924 | 9,984 |
| 3月 | 15,437 | 9,856 |
| 2月 | 7,262 | 9,620 |
| 1月 | 6,630 | 9,371 |
| 2023年12月 | 10,393 | 9,154 |
| 11月 | 8,058 | 8,960 |
| 10月 | 7,798 | 8,804 |
| 9月 | 10,938 | 8,686 |
| 8月 | 7,291 | 8,581 |
| 7月 | 7,876 | 8,514 |
| 6月 | 9,409 | 8,480 |
| 5月 | 6,785 | 8,464 |
| 4月 | 9,246 | 8,469 |
| 3月 | 12,473 | 8,464 |
| 2月 | 6,580 | 8,432 |
| 1月 | 6,279 | 8,441 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2026-03-19
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 10 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)