機械受注額(機種別、原系列) Machinery Orders by Machinery Classification
1. 機種計
データ出所
内閣府 機械受注統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年8月の機種計は前年同月比4.9%増の26,928億円。前月との比較では3.3%減 (▲909億円)。減ったのは2ケ月連続。
(参考表) 機種計
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円]
| 期間 | 機種計 | 同左(HPフィルタ) |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 26,928 | 30,873 |
| 7月 | 27,837 | 30,915 |
| 6月 | 32,587 | 31,087 |
| 5月 | 26,861 | 31,323 |
| 4月 | 28,380 | 31,583 |
| 3月 | 48,723 | 31,744 |
| 2月 | 30,202 | 31,612 |
| 1月 | 27,081 | 31,339 |
| 2024年12月 | 32,650 | 31,045 |
| 11月 | 26,436 | 30,765 |
| 10月 | 31,019 | 30,567 |
| 9月 | 33,356 | 30,433 |
| 8月 | 25,658 | 30,353 |
| 7月 | 28,334 | 30,375 |
| 6月 | 31,969 | 30,455 |
| 5月 | 27,734 | 30,507 |
| 4月 | 28,219 | 30,474 |
| 3月 | 49,528 | 30,245 |
| 2月 | 25,403 | 29,665 |
| 1月 | 22,682 | 28,963 |
| 2023年12月 | 31,838 | 28,283 |
| 11月 | 23,878 | 27,643 |
| 10月 | 23,775 | 27,132 |
| 9月 | 32,229 | 26,767 |
| 8月 | 22,218 | 26,492 |
| 7月 | 25,733 | 26,366 |
| 6月 | 27,543 | 26,359 |
| 5月 | 22,701 | 26,428 |
| 4月 | 24,674 | 26,557 |
| 3月 | 40,571 | 26,653 |
| 2月 | 23,344 | 26,585 |
| 1月 | 21,449 | 26,501 |
| 2022年12月 | 30,322 | 26,486 |
| 11月 | 23,770 | 26,521 |
| 10月 | 23,785 | 26,665 |
| 9月 | 30,300 | 26,922 |
| 8月 | 24,273 | 27,238 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-10-30
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 10 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)