機械受注額(機種別、原系列) Machinery Orders by Machinery Classification
1. 機種計
データ出所
内閣府 機械受注統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2026年6月の機種計は前年同月比43.7%増の46,835億円。前月との比較では24.2%増 (9,122億円)。増えたのは3ケ月ぶり。
(参考表) 機種計
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円]
| 期間 | 機種計 | 同左(HPフィルタ) |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 46,835 | 41,777 |
| 5月 | 37,713 | 41,665 |
| 4月 | 37,907 | 41,366 |
| 3月 | 63,611 | 40,753 |
| 2月 | 34,163 | 39,628 |
| 1月 | 33,098 | 38,253 |
| 2025年12月 | 45,746 | 36,778 |
| 11月 | 28,598 | 35,251 |
| 10月 | 27,956 | 33,900 |
| 9月 | 37,940 | 32,818 |
| 8月 | 26,928 | 31,982 |
| 7月 | 27,837 | 31,470 |
| 6月 | 32,587 | 31,257 |
| 5月 | 26,861 | 31,248 |
| 4月 | 28,380 | 31,374 |
| 3月 | 48,723 | 31,478 |
| 2月 | 30,202 | 31,343 |
| 1月 | 27,081 | 31,096 |
| 2024年12月 | 32,650 | 30,844 |
| 11月 | 26,436 | 30,610 |
| 10月 | 31,019 | 30,456 |
| 9月 | 33,356 | 30,360 |
| 8月 | 25,658 | 30,310 |
| 7月 | 28,334 | 30,354 |
| 6月 | 31,969 | 30,450 |
| 5月 | 27,734 | 30,511 |
| 4月 | 28,219 | 30,483 |
| 3月 | 49,528 | 30,257 |
| 2月 | 25,403 | 29,677 |
| 1月 | 22,682 | 28,973 |
| 2023年12月 | 31,838 | 28,291 |
| 11月 | 23,878 | 27,649 |
| 10月 | 23,775 | 27,137 |
| 9月 | 32,229 | 26,769 |
| 8月 | 22,218 | 26,494 |
| 7月 | 25,733 | 26,367 |
| 6月 | 27,543 | 26,359 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2026-08-19
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 10 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)