機械受注額(機種別、原系列) Machinery Orders by Machinery Classification
1. 機種計

データ出所
内閣府 機械受注統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年4月の機種計は前年同月比0.6%増の28,380億円。前月との比較では41.8%減 (▲20,342億円)。減ったのは3ケ月ぶり。
(参考表) 機種計
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円]
期間 | 機種計 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2025年4月 | 28,380 | 31,377 |
3月 | 48,723 | 31,579 |
2月 | 30,202 | 31,490 |
1月 | 27,081 | 31,255 |
2024年12月 | 32,650 | 30,992 |
11月 | 26,436 | 30,736 |
10月 | 31,019 | 30,556 |
9月 | 33,356 | 30,433 |
8月 | 25,658 | 30,359 |
7月 | 28,334 | 30,385 |
6月 | 31,969 | 30,466 |
5月 | 27,734 | 30,516 |
4月 | 28,219 | 30,482 |
3月 | 49,528 | 30,252 |
2月 | 25,403 | 29,670 |
1月 | 22,682 | 28,966 |
2023年12月 | 31,838 | 28,285 |
11月 | 23,878 | 27,644 |
10月 | 23,775 | 27,133 |
9月 | 32,229 | 26,767 |
8月 | 22,218 | 26,492 |
7月 | 25,733 | 26,366 |
6月 | 27,543 | 26,358 |
5月 | 22,701 | 26,428 |
4月 | 24,674 | 26,557 |
3月 | 40,571 | 26,653 |
2月 | 23,344 | 26,585 |
1月 | 21,449 | 26,501 |
2022年12月 | 30,322 | 26,486 |
11月 | 23,770 | 26,521 |
10月 | 23,785 | 26,665 |
9月 | 30,300 | 26,922 |
8月 | 24,273 | 27,238 |
7月 | 25,538 | 27,629 |
6月 | 30,123 | 28,047 |
5月 | 24,723 | 28,407 |
4月 | 30,119 | 28,662 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-06-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 10 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)