民需_機械受注額(機種別、原系列) Machinery Orders by Machinery Classification
1. 機種計
データ出所
内閣府 機械受注統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年9月の機種計は前年同月比14.9%増の13,234億円。前月との比較では51.5%増 (4,499億円)。増えたのは3ケ月ぶり。
(参考表) 機種計
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円]
| 期間 | 機種計 | 同左(HPフィルタ) |
|---|---|---|
| 2025年9月 | 13,234 | 11,068 |
| 8月 | 8,735 | 11,094 |
| 7月 | 10,809 | 11,158 |
| 6月 | 12,301 | 11,234 |
| 5月 | 10,130 | 11,288 |
| 4月 | 10,648 | 11,307 |
| 3月 | 17,872 | 11,254 |
| 2月 | 10,016 | 11,080 |
| 1月 | 8,406 | 10,868 |
| 2024年12月 | 11,251 | 10,679 |
| 11月 | 9,133 | 10,527 |
| 10月 | 10,386 | 10,435 |
| 9月 | 11,514 | 10,399 |
| 8月 | 8,300 | 10,415 |
| 7月 | 9,225 | 10,499 |
| 6月 | 11,289 | 10,626 |
| 5月 | 10,527 | 10,748 |
| 4月 | 10,840 | 10,825 |
| 3月 | 17,605 | 10,817 |
| 2月 | 8,694 | 10,683 |
| 1月 | 7,600 | 10,516 |
| 2023年12月 | 12,414 | 10,372 |
| 11月 | 8,274 | 10,247 |
| 10月 | 8,729 | 10,178 |
| 9月 | 12,061 | 10,164 |
| 8月 | 8,521 | 10,172 |
| 7月 | 11,205 | 10,211 |
| 6月 | 10,841 | 10,253 |
| 5月 | 7,930 | 10,292 |
| 4月 | 9,602 | 10,333 |
| 3月 | 16,562 | 10,336 |
| 2月 | 9,232 | 10,242 |
| 1月 | 8,429 | 10,121 |
| 2022年12月 | 10,594 | 10,021 |
| 11月 | 8,628 | 9,954 |
| 10月 | 8,358 | 9,947 |
| 9月 | 11,825 | 9,999 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-11-19
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 10 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)