民需_機械受注額(機種別、原系列) Machinery Orders by Machinery Classification
1. 機種計
データ出所
内閣府 機械受注統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2026年5月の機種計は前年同月比40.8%増の14,264億円。前月との比較では15.3%増 (1,895億円)。増えたのは2ケ月ぶり。
(参考表) 機種計
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円]
| 期間 | 機種計 | 同左(HPフィルタ) |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 14,264 | 13,455 |
| 4月 | 12,369 | 13,366 |
| 3月 | 19,657 | 13,178 |
| 2月 | 10,947 | 12,854 |
| 1月 | 9,918 | 12,488 |
| 2025年12月 | 15,117 | 12,133 |
| 11月 | 9,055 | 11,793 |
| 10月 | 10,050 | 11,530 |
| 9月 | 13,234 | 11,353 |
| 8月 | 8,735 | 11,241 |
| 7月 | 10,809 | 11,209 |
| 6月 | 12,301 | 11,223 |
| 5月 | 10,130 | 11,242 |
| 4月 | 10,648 | 11,245 |
| 3月 | 17,872 | 11,189 |
| 2月 | 10,016 | 11,021 |
| 1月 | 8,406 | 10,818 |
| 2024年12月 | 11,251 | 10,641 |
| 11月 | 9,133 | 10,499 |
| 10月 | 10,386 | 10,416 |
| 9月 | 11,514 | 10,388 |
| 8月 | 8,300 | 10,409 |
| 7月 | 9,225 | 10,497 |
| 6月 | 11,289 | 10,627 |
| 5月 | 10,527 | 10,750 |
| 4月 | 10,840 | 10,828 |
| 3月 | 17,605 | 10,820 |
| 2月 | 8,694 | 10,685 |
| 1月 | 7,600 | 10,518 |
| 2023年12月 | 12,414 | 10,373 |
| 11月 | 8,274 | 10,248 |
| 10月 | 8,729 | 10,179 |
| 9月 | 12,061 | 10,164 |
| 8月 | 8,521 | 10,173 |
| 7月 | 11,205 | 10,211 |
| 6月 | 10,841 | 10,253 |
| 5月 | 7,930 | 10,292 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2026-07-15
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 10 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)