機械受注(主要需要者別、季調系列) Machinery Orders by Sectors
6. 民需
データ出所
内閣府 機械受注統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の民需による機械受注額(季節調整値)は前月との比較では1.1%増 (110.3億円)。増えたのは4ケ月ぶり。
(参考表) 内需_民需
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円]
期間 | 内需_民需 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年9月 | 9,759 | 10,447 |
8月 | 9,648 | 10,503 |
7月 | 10,074 | 10,580 |
6月 | 10,506 | 10,656 |
5月 | 13,234 | 10,700 |
4月 | 11,273 | 10,678 |
3月 | 10,576 | 10,606 |
2月 | 10,077 | 10,513 |
1月 | 9,417 | 10,427 |
2023年12月 | 10,575 | 10,366 |
11月 | 9,647 | 10,330 |
10月 | 10,232 | 10,322 |
9月 | 10,197 | 10,330 |
8月 | 9,949 | 10,344 |
7月 | 12,325 | 10,346 |
6月 | 10,149 | 10,315 |
5月 | 10,015 | 10,268 |
4月 | 10,003 | 10,217 |
3月 | 9,868 | 10,170 |
2月 | 10,710 | 10,132 |
1月 | 10,451 | 10,100 |
2022年12月 | 9,051 | 10,084 |
11月 | 9,942 | 10,101 |
10月 | 9,792 | 10,146 |
9月 | 10,001 | 10,213 |
8月 | 10,776 | 10,285 |
7月 | 10,720 | 10,346 |
6月 | 10,533 | 10,385 |
5月 | 10,496 | 10,403 |
4月 | 11,070 | 10,399 |
3月 | 9,802 | 10,378 |
2月 | 9,763 | 10,357 |
1月 | 9,756 | 10,341 |
2021年12月 | 10,652 | 10,322 |
11月 | 10,533 | 10,284 |
10月 | 11,673 | 10,215 |
9月 | 9,878 | 10,107 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 18
- 収録グラフ数 15 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)