輸出入(暦年系列)
7. 名目輸入(財)の増加率の要因分解(価格要因と数量要因)
データ出所
内閣府 四半期別GDP速報を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2023年の名目輸入(財)増加率は-6.6%である。これを、数量要因と価格要因に要因分解すると、数量要因は-4.3%、価格要因は-2.3%となります。
(参考表) 名目輸入(財)成長率の要因分解(価格要因と数量要因)のデータ
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
年 | 名目輸入(財)成長率[%] | 数量要因[%] | 価格要因[%] |
---|---|---|---|
1995年 | 13.42 | 15.51 | -2.09 |
1996年 | 22.07 | 13.04 | 9.03 |
1997年 | 7.44 | 0.94 | 6.50 |
1998年 | -11.77 | -7.39 | -4.38 |
1999年 | -3.40 | 5.42 | -8.81 |
2000年 | 16.54 | 14.89 | 1.65 |
2001年 | 2.55 | 1.42 | 1.13 |
2002年 | -1.10 | 0.05 | -1.14 |
2003年 | 5.67 | 7.07 | -1.41 |
2004年 | 11.36 | 8.48 | 2.88 |
2005年 | 18.39 | 8.19 | 10.19 |
2006年 | 18.97 | 6.40 | 12.57 |
2007年 | 8.01 | 1.49 | 6.51 |
2008年 | 9.07 | 1.49 | 7.58 |
2009年 | -36.31 | -15.10 | -21.21 |
2010年 | 19.99 | 13.87 | 6.11 |
2011年 | 15.34 | 7.45 | 7.89 |
2012年 | 4.63 | 4.83 | -0.20 |
2013年 | 15.66 | 3.54 | 12.13 |
2014年 | 10.36 | 6.61 | 3.75 |
2015年 | -9.91 | -0.62 | -9.29 |
2016年 | -16.52 | -1.58 | -14.94 |
2017年 | 13.79 | 3.62 | 10.17 |
2018年 | 10.72 | 4.50 | 6.22 |
2019年 | -5.59 | -0.94 | -4.65 |
2020年 | -14.73 | -5.90 | -8.83 |
2021年 | 24.98 | 6.63 | 18.34 |
2022年 | 41.91 | 8.63 | 33.28 |
2023年 | -6.57 | -4.28 | -2.29 |
数量要因は実質成長率、価格要因はデフレーター増加率に近似しています。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-15
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 21
- 収録グラフ数 7 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)