輸出入(暦年系列)
1. 名目の純輸出、輸出、輸入の推移
データ出所
内閣府 四半期別GDP速報を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2023年の名目輸出は前年から6.8%増加して129兆円。同様に、名目輸入は2.6%減少して137.9兆円、純輸出(輸出-輸入)は-8.9兆円です。
(参考表) 名目の純輸出、輸出、輸入のデータ
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
年 | 名目輸入[兆円] | 名目輸出[兆円] | 純輸出[兆円] | 名目輸入成長率[%] | 名目輸出成長率[%] |
---|---|---|---|---|---|
1994年 | -35.6 | 45.2 | 9.6 | - | - |
1995年 | -39.5 | 46.0 | 6.5 | 10.9 | 1.8 |
1996年 | -47.9 | 49.9 | 2.0 | 21.2 | 8.5 |
1997年 | -51.1 | 56.4 | 5.3 | 6.7 | 13.1 |
1998年 | -46.3 | 55.7 | 9.4 | -9.4 | -1.4 |
1999年 | -43.9 | 51.8 | 7.8 | -5.1 | -7.0 |
2000年 | -48.7 | 56.0 | 7.3 | 10.9 | 8.2 |
2001年 | -50.4 | 53.6 | 3.2 | 3.5 | -4.4 |
2002年 | -50.3 | 56.9 | 6.6 | -0.2 | 6.3 |
2003年 | -51.7 | 60.1 | 8.4 | 2.7 | 5.5 |
2004年 | -57.6 | 67.7 | 10.1 | 11.5 | 12.7 |
2005年 | -66.1 | 73.6 | 7.5 | 14.8 | 8.7 |
2006年 | -76.8 | 83.8 | 6.9 | 16.2 | 13.9 |
2007年 | -83.7 | 93.2 | 9.5 | 9.0 | 11.3 |
2008年 | -89.2 | 91.0 | 1.8 | 6.5 | -2.4 |
2009年 | -59.2 | 61.5 | 2.2 | -33.6 | -32.4 |
2010年 | -68.7 | 75.4 | 6.8 | 15.9 | 22.7 |
2011年 | -76.7 | 73.5 | -3.2 | 11.7 | -2.5 |
2012年 | -80.4 | 72.1 | -8.2 | 4.8 | -1.8 |
2013年 | -92.6 | 80.3 | -12.3 | 15.2 | 11.3 |
2014年 | -103.8 | 90.4 | -13.5 | 12.2 | 12.5 |
2015年 | -96.8 | 93.8 | -3.0 | -6.8 | 3.8 |
2016年 | -83.0 | 87.4 | 4.4 | -14.2 | -6.8 |
2017年 | -93.1 | 97.3 | 4.2 | 12.1 | 11.3 |
2018年 | -101.8 | 101.9 | 0.1 | 9.4 | 4.8 |
2019年 | -99.0 | 97.4 | -1.6 | -2.7 | -4.4 |
2020年 | -85.3 | 83.8 | -1.5 | -13.9 | -14.0 |
2021年 | -103.0 | 100.2 | -2.9 | 20.8 | 19.5 |
2022年 | -141.6 | 120.8 | -20.9 | 37.5 | 20.6 |
2023年 | -137.9 | 129.0 | -8.9 | -2.6 | 6.9 |
純輸出は輸出-輸入になります。
純輸出はプラスにもマイナスにもなるため、成長率は計算できません。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-15
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 21
- 収録グラフ数 7 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)