輸出入(暦年系列)
4. 名目輸出(財)、実質輸出(財)、デフレーターの推移
データ出所
内閣府 四半期別GDP速報を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2023年の名目輸出(財)は、前年から6.8%増加して129兆円。同様に、実質輸出(財)は2.9%増加して111.6兆円(2015年連鎖価格)、輸出(財)デフレーターは3.9%上昇して115.6。
(参考表) 名目輸出(財)、実質輸出(財)、デフレーターのデータ
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
年 | 名目輸出(財)[兆円] | 実質輸出(財)[兆円] | 輸出デフレータ | 名目成長率[%] | 実質成長率[%] | デフレータ伸び率[%] |
---|---|---|---|---|---|---|
1994年 | 45.2 | 38.3 | 117.9 | - | - | - |
1995年 | 46.0 | 39.9 | 115.2 | 1.8 | 4.2 | -2.3 |
1996年 | 49.9 | 41.8 | 119.2 | 8.5 | 4.8 | 3.5 |
1997年 | 56.4 | 46.5 | 121.4 | 13.1 | 11.1 | 1.8 |
1998年 | 55.7 | 45.4 | 122.7 | -1.4 | -2.4 | 1.1 |
1999年 | 51.8 | 46.3 | 111.9 | -7.0 | 2.0 | -8.8 |
2000年 | 56.0 | 52.3 | 107.1 | 8.2 | 13.0 | -4.3 |
2001年 | 53.6 | 48.8 | 109.7 | -4.4 | -6.6 | 2.4 |
2002年 | 56.9 | 52.7 | 108.1 | 6.3 | 7.9 | -1.5 |
2003年 | 60.1 | 57.7 | 104.0 | 5.5 | 9.6 | -3.7 |
2004年 | 67.7 | 66.0 | 102.5 | 12.7 | 14.4 | -1.5 |
2005年 | 73.6 | 70.7 | 104.0 | 8.7 | 7.1 | 1.5 |
2006年 | 83.8 | 78.0 | 107.4 | 13.9 | 10.3 | 3.3 |
2007年 | 93.2 | 84.8 | 109.9 | 11.3 | 8.7 | 2.4 |
2008年 | 91.0 | 86.2 | 105.6 | -2.4 | 1.6 | -4.0 |
2009年 | 61.5 | 66.0 | 93.1 | -32.4 | -23.4 | -11.8 |
2010年 | 75.4 | 82.4 | 91.5 | 22.7 | 24.9 | -1.7 |
2011年 | 73.5 | 82.3 | 89.3 | -2.5 | -0.1 | -2.4 |
2012年 | 72.1 | 82.5 | 87.5 | -1.8 | 0.1 | -2.0 |
2013年 | 80.3 | 83.1 | 96.6 | 11.3 | 0.8 | 10.4 |
2014年 | 90.4 | 90.9 | 99.4 | 12.5 | 9.3 | 2.9 |
2015年 | 93.8 | 93.8 | 100.0 | 3.8 | 3.2 | 0.6 |
2016年 | 87.4 | 95.3 | 91.7 | -6.8 | 1.6 | -8.3 |
2017年 | 97.3 | 101.6 | 95.7 | 11.3 | 6.6 | 4.4 |
2018年 | 101.9 | 105.5 | 96.7 | 4.8 | 3.8 | 1.0 |
2019年 | 97.4 | 103.9 | 93.7 | -4.4 | -1.5 | -3.0 |
2020年 | 83.8 | 91.8 | 91.3 | -14.0 | -11.6 | -2.6 |
2021年 | 100.2 | 102.8 | 97.5 | 19.5 | 11.9 | 6.8 |
2022年 | 120.8 | 108.5 | 111.3 | 20.6 | 5.5 | 14.2 |
2023年 | 129.0 | 111.6 | 115.6 | 6.9 | 2.9 | 3.8 |
基準年は2015年。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-15
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 21
- 収録グラフ数 7 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)