総固定資本形成(暦年系列)
5. 実質総固定資本形成増加率に対する形態別寄与度
データ出所
内閣府 四半期別GDP速報を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2023年の実質総固定資本形成の増加率は1.8%。主因は輸送用機械の増加。増加に対する寄与度は、輸送用機械が0.8ポイント、知的財産生産物が0.7ポイント、その他の建物・構築物が0.5ポイント、住宅が0.2ポイントとそれぞれ増加要因となる一方、その他の機械設備等が▲0.3ポイントで減少要因。
(参考表) 実質総固定資本形成増加率に対する形態別寄与度のデータ
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
年 | 増加率 | 知的財産生産物 | その他の機械設備等 | 輸送用機械 | その他の建物・構築物 | 住宅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995年 | 3.21 | 0.37 | 3.08 | 0.18 | 0.34 | -0.73 |
1996年 | 6.81 | 0.93 | 3.69 | -0.07 | 0.28 | 2.00 |
1997年 | -1.92 | 0.66 | 1.19 | -0.15 | -1.73 | -1.85 |
1998年 | -4.27 | 0.75 | -1.92 | -0.81 | 0.23 | -2.52 |
1999年 | -1.09 | 0.19 | -0.30 | 0.19 | -1.19 | -0.04 |
2000年 | 0.63 | 0.54 | 0.88 | 0.31 | -1.07 | 0.09 |
2001年 | -1.35 | 0.87 | -0.15 | 0.13 | -1.62 | -0.56 |
2002年 | -4.84 | 0.52 | -2.56 | 0.04 | -2.40 | -0.46 |
2003年 | -0.63 | 0.31 | 0.83 | 0.37 | -1.92 | -0.16 |
2004年 | 0.29 | 0.25 | 1.51 | 0.12 | -1.97 | 0.46 |
2005年 | 2.97 | 0.68 | 2.77 | 0.37 | -0.67 | -0.10 |
2006年 | 0.40 | 0.31 | 1.17 | 0.00 | -1.03 | 0.02 |
2007年 | -2.15 | 0.44 | 1.16 | -0.17 | -1.84 | -1.70 |
2008年 | -3.82 | -0.01 | -0.61 | -0.23 | -1.90 | -1.05 |
2009年 | -10.02 | -0.95 | -5.06 | -0.94 | -0.40 | -2.83 |
2010年 | -1.30 | -0.52 | 0.18 | 0.47 | -1.21 | -0.22 |
2011年 | 2.22 | -0.24 | 1.33 | -0.34 | 0.53 | 0.99 |
2012年 | 2.77 | 0.41 | 1.25 | 1.05 | -0.28 | 0.34 |
2013年 | 4.11 | 0.67 | -0.03 | -0.08 | 2.17 | 1.37 |
2014年 | 2.22 | 0.70 | 1.57 | 0.39 | -0.04 | -0.39 |
2015年 | 2.28 | 0.80 | 0.97 | 0.14 | 0.51 | -0.04 |
2016年 | 1.16 | -0.25 | -0.57 | -0.07 | 1.44 | 0.59 |
2017年 | 1.61 | -0.17 | 1.22 | 0.23 | 0.36 | -0.03 |
2018年 | 0.60 | 0.03 | 1.06 | 0.07 | 0.50 | -1.03 |
2019年 | 0.55 | -0.04 | 0.15 | 0.10 | -0.26 | 0.55 |
2020年 | -3.67 | -0.44 | -1.17 | -0.91 | -0.09 | -1.16 |
2021年 | 0.42 | 0.13 | 0.37 | -0.02 | 0.12 | -0.10 |
2022年 | -0.54 | 0.85 | 0.54 | -0.49 | -0.81 | -0.48 |
2023年 | 1.85 | 0.68 | -0.30 | 0.77 | 0.53 | 0.19 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-09-09
グラフ及びデータについてのお知らせ事項
1次速報公表時には形態別内訳が公表されません。2次速報公表時に更新します。
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 24
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)