総固定資本形成(暦年系列)
1. 名目及び実質総固定資本形成とデフレーターの推移
データ出所
内閣府 四半期別GDP速報を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2023年の名目総固定資本形成は、前年から4.6%増加して154兆円。同様に、実質総固定資本形成は1.5%増加して136.5兆円(2015年連鎖価格)、総固定資本形成デフレーターは3.0%上昇して112.8。
(参考表) 名目及び実質の総固定資本形成とそのデフレータのデータ
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
年 | 名目総固定資本形成[兆円] | 実質総固定資本形成[兆円] | 総固定資本形成デフレータ | 名目成長率[%] | 実質成長率[%] | デフレータ伸び率[%] |
---|---|---|---|---|---|---|
1994年 | 156.4 | 141.1 | 110.9 | - | - | - |
1995年 | 159.6 | 145.6 | 109.6 | 2.0 | 3.2 | -1.1 |
1996年 | 169.1 | 155.5 | 108.7 | 5.9 | 6.8 | -0.8 |
1997年 | 166.2 | 152.5 | 109.0 | -1.7 | -1.9 | 0.2 |
1998年 | 157.1 | 146.0 | 107.6 | -5.5 | -4.3 | -1.3 |
1999年 | 152.6 | 144.4 | 105.7 | -2.8 | -1.1 | -1.8 |
2000年 | 152.5 | 145.4 | 104.9 | -0.1 | 0.6 | -0.7 |
2001年 | 147.4 | 143.4 | 102.8 | -3.3 | -1.3 | -2.0 |
2002年 | 137.7 | 136.5 | 100.9 | -6.6 | -4.8 | -1.8 |
2003年 | 134.7 | 135.6 | 99.4 | -2.2 | -0.6 | -1.6 |
2004年 | 134.1 | 136.0 | 98.6 | -0.5 | 0.3 | -0.8 |
2005年 | 137.9 | 140.0 | 98.5 | 2.9 | 3.0 | -0.1 |
2006年 | 139.4 | 140.6 | 99.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 |
2007年 | 137.0 | 137.6 | 99.6 | -1.7 | -2.2 | 0.5 |
2008年 | 133.5 | 132.3 | 100.9 | -2.6 | -3.8 | 1.3 |
2009年 | 116.9 | 119.0 | 98.2 | -12.4 | -10.0 | -2.7 |
2010年 | 114.3 | 117.5 | 97.3 | -2.2 | -1.3 | -0.9 |
2011年 | 116.2 | 120.1 | 96.7 | 1.6 | 2.2 | -0.6 |
2012年 | 119.0 | 123.4 | 96.4 | 2.4 | 2.8 | -0.3 |
2013年 | 124.9 | 128.5 | 97.2 | 5.0 | 4.1 | 0.8 |
2014年 | 130.1 | 131.4 | 99.1 | 4.2 | 2.2 | 1.9 |
2015年 | 134.4 | 134.4 | 100.0 | 3.2 | 2.3 | 0.9 |
2016年 | 134.8 | 135.9 | 99.2 | 0.3 | 1.2 | -0.8 |
2017年 | 138.3 | 138.1 | 100.2 | 2.6 | 1.6 | 1.0 |
2018年 | 140.6 | 138.9 | 101.2 | 1.7 | 0.6 | 1.1 |
2019年 | 142.5 | 139.7 | 102.0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |
2020年 | 137.5 | 134.6 | 102.1 | -3.6 | -3.7 | 0.1 |
2021年 | 141.3 | 135.2 | 104.5 | 2.8 | 0.5 | 2.3 |
2022年 | 147.2 | 134.5 | 109.5 | 4.1 | -0.6 | 4.7 |
2023年 | 154.0 | 136.5 | 112.8 | 4.6 | 1.5 | 3.1 |
基準年は2015年。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-12-09
グラフ及びデータについてのお知らせ事項
1次速報公表時には形態別内訳が公表されません。2次速報公表時に更新します。
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 24
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)