トーゴのGDPと人口の推移
6. 人口と一人当たりGDP(ドル名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のトーゴの人口は、前年比2.4%増の885[万][人]。29年連続の増加。人口は1970年以降で当年が最大。また、2022年の人口一人当たりのGDP(ドル名目)は、914[Dollar]。トーゴの2021年における人口の規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第99位、同様に人口一人当たりのGDPは、187位となっています。
(参考表) トーゴの一人当たりGDPのランク、人口、一人当たりGDP(ドル表示)の推移
下表は、トーゴの一人当たりGDPのランク(順位)、人口、人口一人当たり名目GDP(ドル表示)の推移のデータです。ちなみに、1970年以降の一人当たりGDPの最低位と最高位は、2001年の193位、2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 順位、千人、XOF/人]
年次 | 一人当たりGDPランク | 人口 | 一人当たりGDP |
---|---|---|---|
[順位] | [千人] | [USD/人] | |
1970年 | 159 | 2,197.4 | 140.0 |
1971年 | 160 | 2,267.2 | 152.9 |
1972年 | 158 | 2,330.7 | 173.2 |
1973年 | 157 | 2,390.9 | 197.1 |
1974年 | 154 | 2,450.3 | 257.3 |
1975年 | 154 | 2,509.7 | 277.1 |
1976年 | 159 | 2,569.7 | 257.9 |
1977年 | 155 | 2,630.6 | 303.5 |
1978年 | 154 | 2,693.4 | 367.2 |
1979年 | 152 | 2,761.2 | 427.7 |
1980年 | 153 | 2,838.1 | 462.8 |
1981年 | 158 | 2,925.9 | 377.0 |
1982年 | 165 | 3,023.3 | 315.4 |
1983年 | 169 | 3,126.6 | 274.3 |
1984年 | 171 | 3,232.2 | 250.7 |
1985年 | 170 | 3,336.5 | 257.7 |
1986年 | 160 | 3,439.4 | 354.7 |
1987年 | 157 | 3,544.9 | 405.2 |
1988年 | 154 | 3,653.4 | 476.5 |
1989年 | 155 | 3,763.7 | 453.9 |
1990年 | 174 | 3,875.9 | 530.7 |
1991年 | 169 | 3,990.2 | 509.4 |
1992年 | 168 | 4,106.2 | 519.1 |
1993年 | 177 | 4,078.4 | 398.3 |
1994年 | 182 | 4,092.6 | 307.7 |
1995年 | 176 | 4,279.6 | 388.6 |
1996年 | 177 | 4,445.9 | 408.8 |
1997年 | 181 | 4,592.6 | 403.0 |
1998年 | 180 | 4,728.3 | 370.5 |
1999年 | 181 | 4,867.9 | 360.5 |
2000年 | 189 | 5,008.0 | 297.2 |
2001年 | 193 | 5,145.4 | 287.9 |
2002年 | 188 | 5,281.5 | 321.6 |
2003年 | 183 | 5,421.0 | 389.4 |
2004年 | 188 | 5,565.2 | 405.4 |
2005年 | 188 | 5,711.6 | 448.0 |
2006年 | 187 | 5,874.2 | 503.4 |
2007年 | 185 | 6,047.5 | 620.9 |
2008年 | 186 | 6,222.5 | 732.9 |
2009年 | 187 | 6,398.6 | 735.0 |
2010年 | 192 | 6,571.9 | 721.5 |
2011年 | 191 | 6,748.7 | 802.4 |
2012年 | 191 | 6,926.6 | 781.6 |
2013年 | 190 | 7,106.2 | 847.1 |
2014年 | 191 | 7,288.4 | 876.0 |
2015年 | 191 | 7,473.2 | 769.6 |
2016年 | 188 | 7,661.4 | 792.4 |
2017年 | 190 | 7,852.8 | 813.4 |
2018年 | 189 | 8,046.7 | 873.6 |
2019年 | 190 | 8,243.1 | 848.3 |
2020年 | 189 | 8,442.6 | 871.0 |
2021年 | 187 | 8,644.8 | 959.4 |
2022年 | 8,848.7 | 913.9 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)