トーゴのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のトーゴの人口は、前年比2.4%増の885[万][人]。29年連続の増加。人口は1970年以降で当年が最大。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、57[万][CFA Franc BCEAO]。
(参考表) トーゴの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、トーゴの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、XOF/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [XOF/人] | |
1970年 | 2,197.4 | 38,688.8 |
1971年 | 2,267.2 | 42,097.6 |
1972年 | 2,330.7 | 43,646.1 |
1973年 | 2,390.9 | 43,923.8 |
1974年 | 2,450.3 | 61,941.6 |
1975年 | 2,509.7 | 59,396.5 |
1976年 | 2,569.7 | 61,631.4 |
1977年 | 2,630.6 | 74,553.0 |
1978年 | 2,693.4 | 82,859.5 |
1979年 | 2,761.2 | 90,984.1 |
1980年 | 2,838.1 | 97,788.5 |
1981年 | 2,925.9 | 102,451.2 |
1982年 | 3,023.3 | 103,644.3 |
1983年 | 3,126.6 | 104,530.8 |
1984年 | 3,232.2 | 109,562.7 |
1985年 | 3,336.5 | 115,784.7 |
1986年 | 3,439.4 | 122,827.8 |
1987年 | 3,544.9 | 121,765.3 |
1988年 | 3,653.4 | 141,935.4 |
1989年 | 3,763.7 | 144,789.5 |
1990年 | 3,875.9 | 144,498.8 |
1991年 | 3,990.2 | 143,694.9 |
1992年 | 4,106.2 | 137,390.2 |
1993年 | 4,078.4 | 112,789.7 |
1994年 | 4,092.6 | 170,812.1 |
1995年 | 4,279.6 | 193,953.1 |
1996年 | 4,445.9 | 209,132.4 |
1997年 | 4,592.6 | 235,239.7 |
1998年 | 4,728.3 | 218,571.3 |
1999年 | 4,867.9 | 221,971.4 |
2000年 | 5,008.0 | 211,570.6 |
2001年 | 5,145.4 | 211,009.5 |
2002年 | 5,281.5 | 224,169.4 |
2003年 | 5,421.0 | 226,336.1 |
2004年 | 5,565.2 | 214,147.9 |
2005年 | 5,711.6 | 236,288.0 |
2006年 | 5,874.2 | 263,239.1 |
2007年 | 6,047.5 | 297,583.1 |
2008年 | 6,222.5 | 328,191.5 |
2009年 | 6,398.6 | 347,054.8 |
2010年 | 6,571.9 | 357,355.0 |
2011年 | 6,748.7 | 378,640.0 |
2012年 | 6,926.6 | 399,027.5 |
2013年 | 7,106.2 | 418,524.4 |
2014年 | 7,288.4 | 433,120.2 |
2015年 | 7,473.2 | 455,317.8 |
2016年 | 7,661.4 | 469,604.7 |
2017年 | 7,852.8 | 472,303.3 |
2018年 | 8,046.7 | 485,213.0 |
2019年 | 8,243.1 | 497,031.0 |
2020年 | 8,442.6 | 501,339.4 |
2021年 | 8,644.8 | 532,006.5 |
2022年 | 8,848.7 | 570,072.3 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)