タイのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 タイのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のタイの人口は、前年比0.1%増の7,170[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、24[万][Baht]。

(参考表) タイの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、タイの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、THB/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [THB/人]
1970年 35,791.7 4,293.1
1971年 36,808.0 4,345.4
1972年 37,834.4 4,686.6
1973年 38,873.1 5,956.9
1974年 39,901.0 7,295.3
1975年 40,908.5 7,730.2
1976年 41,882.1 8,625.7
1977年 42,843.8 9,819.5
1978年 43,806.7 11,619.4
1979年 44,760.1 13,017.1
1980年 45,737.8 15,010.3
1981年 46,727.3 16,863.0
1982年 47,700.3 18,283.4
1983年 48,670.6 19,610.0
1984年 49,636.7 20,628.8
1985年 50,594.9 21,639.6
1986年 51,542.1 22,788.2
1987年 52,479.2 25,669.5
1988年 53,411.0 30,264.2
1989年 54,324.0 35,425.0
1990年 55,228.4 40,980.7
1991年 56,099.9 46,051.6
1992年 56,939.0 51,558.3
1993年 57,776.1 56,484.0
1994年 58,610.0 62,943.0
1995年 59,424.8 70,973.9
1996年 60,211.1 77,039.0
1997年 60,989.1 77,232.0
1998年 61,745.2 76,144.4
1999年 62,442.7 76,707.6
2000年 63,066.6 80,388.3
2001年 63,649.9 83,975.0
2002年 64,222.6 89,837.2
2003年 64,777.0 97,523.9
2004年 65,311.2 106,479.2
2005年 65,821.4 115,683.0
2006年 66,319.5 126,669.3
2007年 66,826.8 135,818.4
2008年 67,328.2 144,173.2
2009年 67,813.7 142,429.5
2010年 68,270.5 158,313.5
2011年 68,712.8 164,553.0
2012年 69,157.0 178,685.3
2013年 69,578.6 185,619.7
2014年 69,960.9 189,109.9
2015年 70,294.4 195,513.1
2016年 70,607.0 206,641.4
2017年 70,898.2 218,463.4
2018年 71,127.8 230,196.1
2019年 71,307.8 236,894.4
2020年 71,475.7 219,009.9
2021年 71,601.1 225,971.7

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のタイからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のタイへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対タイ

関連性:別の関連統計

東南アジアのGDPと人口

関連性:上位分類