タイのGDPと人口の推移
2. GDP(ドル名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のタイのGDP(ドル名目)は、前年比2.0%減の495[十億][Dollar]。前年より減少となったのは2年ぶり。1970年以降で最も大きかった2019年と比べると91.1%の水準。また、タイの2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第29位となっています。
(参考表) タイのGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)
下表は、タイの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、タイのGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は1972年の44位、最高位は2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万USD、2015年=100]
年次 | GDPランク | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|---|
[位] | [百万ドル] | [百万ドル] | 2015年=100 | |
1970年 | 43 | 7,387.4 | 34,708.3 | 21.28 |
1971年 | 44 | 7,689.7 | 36,430.6 | 21.11 |
1972年 | 44 | 8,524.7 | 37,914.4 | 22.48 |
1973年 | 43 | 11,300.4 | 41,652.7 | 27.13 |
1974年 | 42 | 14,286.5 | 43,466.0 | 32.87 |
1975年 | 41 | 15,517.2 | 45,572.4 | 34.05 |
1976年 | 43 | 17,708.9 | 49,845.0 | 35.53 |
1977年 | 43 | 20,622.6 | 54,779.0 | 37.65 |
1978年 | 40 | 25,029.7 | 60,497.3 | 41.37 |
1979年 | 41 | 28,534.6 | 63,711.7 | 44.79 |
1980年 | 42 | 33,528.2 | 66,760.2 | 50.22 |
1981年 | 43 | 36,111.3 | 70,703.6 | 51.07 |
1982年 | 41 | 37,918.3 | 74,487.9 | 50.91 |
1983年 | 40 | 41,496.7 | 78,647.5 | 52.76 |
1984年 | 38 | 43,315.3 | 83,171.6 | 52.08 |
1985年 | 40 | 40,313.0 | 87,036.8 | 46.32 |
1986年 | 39 | 44,661.6 | 91,853.3 | 48.62 |
1987年 | 37 | 52,370.3 | 100,596.7 | 52.06 |
1988年 | 34 | 63,906.3 | 113,964.2 | 56.08 |
1989年 | 33 | 74,874.4 | 127,860.5 | 58.56 |
1990年 | 33 | 88,460.4 | 142,107.8 | 62.25 |
1991年 | 31 | 101,246.7 | 154,075.3 | 65.71 |
1992年 | 29 | 115,577.3 | 168,327.9 | 68.66 |
1993年 | 27 | 128,889.3 | 182,959.7 | 70.45 |
1994年 | 26 | 146,683.8 | 197,591.1 | 74.24 |
1995年 | 26 | 169,278.9 | 213,636.0 | 79.24 |
1996年 | 25 | 183,035.2 | 225,710.7 | 81.09 |
1997年 | 30 | 150,180.5 | 219,495.6 | 68.42 |
1998年 | 34 | 113,675.6 | 202,739.3 | 56.07 |
1999年 | 33 | 126,669.2 | 212,009.0 | 59.75 |
2000年 | 32 | 126,392.2 | 221,454.7 | 57.07 |
2001年 | 36 | 120,296.5 | 229,082.1 | 52.51 |
2002年 | 31 | 134,300.9 | 243,168.4 | 55.23 |
2003年 | 34 | 152,280.6 | 260,650.2 | 58.42 |
2004年 | 33 | 172,895.6 | 277,043.5 | 62.41 |
2005年 | 34 | 189,318.5 | 288,645.1 | 65.59 |
2006年 | 34 | 221,758.4 | 302,984.4 | 73.19 |
2007年 | 33 | 262,942.7 | 319,452.1 | 82.31 |
2008年 | 34 | 291,383.0 | 324,964.8 | 89.67 |
2009年 | 33 | 281,710.5 | 322,720.6 | 87.29 |
2010年 | 31 | 341,104.8 | 346,967.8 | 98.31 |
2011年 | 30 | 370,818.9 | 349,882.9 | 105.98 |
2012年 | 30 | 397,558.6 | 375,224.2 | 105.95 |
2013年 | 29 | 420,333.7 | 385,307.9 | 109.09 |
2014年 | 29 | 407,339.2 | 389,101.6 | 104.69 |
2015年 | 27 | 401,296.2 | 401,296.2 | 100.00 |
2016年 | 26 | 413,366.3 | 415,081.3 | 99.59 |
2017年 | 26 | 456,356.9 | 432,422.1 | 105.54 |
2018年 | 26 | 506,754.1 | 450,682.7 | 112.44 |
2019年 | 23 | 543,976.5 | 460,212.7 | 118.20 |
2020年 | 25 | 500,457.4 | 432,291.9 | 115.77 |
2021年 | 25 | 505,568.1 | 438,742.1 | 115.23 |
2022年 | 495,340.6 | 450,126.3 | 110.04 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)