スウェーデンのGDPと人口の推移
2. GDP(ドル名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のスウェーデンのGDP(ドル名目)は、前年比7.6%減の591[十億][Dollar]。前年より減少となったのは3年ぶり。1970年以降で最も大きかった2021年と比べると92.4%の水準。また、スウェーデンの2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第23位となっています。
(参考表) スウェーデンのGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)
下表は、スウェーデンの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、スウェーデンのGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は2019年の25位、最高位は2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万USD、2015年=100]
年次 | GDPランク | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|---|
[位] | [百万ドル] | [百万ドル] | 2015年=100 | |
1970年 | 15 | 38,092.4 | 196,150.2 | 19.42 |
1971年 | 15 | 41,566.4 | 198,003.2 | 20.99 |
1972年 | 16 | 48,954.0 | 202,534.9 | 24.17 |
1973年 | 16 | 59,405.6 | 210,571.5 | 28.21 |
1974年 | 17 | 66,013.0 | 217,306.0 | 30.38 |
1975年 | 17 | 82,885.6 | 222,853.5 | 37.19 |
1976年 | 17 | 89,362.2 | 225,211.5 | 39.68 |
1977年 | 17 | 94,467.9 | 221,616.6 | 42.63 |
1978年 | 17 | 104,442.9 | 225,498.3 | 46.32 |
1979年 | 18 | 123,386.9 | 234,157.4 | 52.69 |
1980年 | 18 | 142,092.9 | 238,138.0 | 59.67 |
1981年 | 18 | 129,685.9 | 239,221.1 | 54.21 |
1982年 | 20 | 114,380.4 | 242,208.2 | 47.22 |
1983年 | 20 | 105,014.2 | 246,811.7 | 42.55 |
1984年 | 20 | 109,201.4 | 257,250.7 | 42.45 |
1985年 | 17 | 114,123.2 | 262,808.3 | 43.42 |
1986年 | 17 | 150,498.4 | 269,881.3 | 55.76 |
1987年 | 16 | 183,008.4 | 278,932.7 | 65.61 |
1988年 | 17 | 206,988.4 | 286,070.7 | 72.36 |
1989年 | 17 | 217,949.1 | 293,665.3 | 74.22 |
1990年 | 19 | 261,846.6 | 295,881.5 | 88.50 |
1991年 | 17 | 274,230.5 | 292,490.8 | 93.76 |
1992年 | 17 | 284,319.5 | 289,102.0 | 98.35 |
1993年 | 21 | 212,952.6 | 283,130.3 | 75.21 |
1994年 | 20 | 229,034.5 | 294,257.2 | 77.83 |
1995年 | 20 | 267,307.1 | 305,836.8 | 87.40 |
1996年 | 19 | 291,745.7 | 310,667.4 | 93.91 |
1997年 | 19 | 268,146.3 | 320,206.5 | 83.74 |
1998年 | 20 | 270,810.2 | 334,013.3 | 81.08 |
1999年 | 18 | 274,071.2 | 348,199.5 | 78.71 |
2000年 | 19 | 262,834.2 | 364,795.9 | 72.05 |
2001年 | 19 | 242,395.0 | 370,083.6 | 65.50 |
2002年 | 18 | 266,848.4 | 378,214.0 | 70.55 |
2003年 | 18 | 334,337.0 | 386,950.0 | 86.40 |
2004年 | 19 | 385,118.7 | 403,731.5 | 95.39 |
2005年 | 19 | 392,218.7 | 415,273.4 | 94.45 |
2006年 | 19 | 423,090.6 | 434,636.7 | 97.34 |
2007年 | 19 | 491,254.8 | 449,584.8 | 109.27 |
2008年 | 22 | 517,706.2 | 447,559.1 | 115.67 |
2009年 | 23 | 436,535.9 | 428,136.0 | 101.96 |
2010年 | 22 | 495,812.6 | 453,619.1 | 109.30 |
2011年 | 22 | 574,094.1 | 468,113.8 | 122.64 |
2012年 | 23 | 552,483.7 | 465,359.8 | 118.72 |
2013年 | 22 | 586,841.8 | 470,887.2 | 124.62 |
2014年 | 21 | 581,964.0 | 483,402.5 | 120.39 |
2015年 | 22 | 505,103.8 | 505,103.8 | 100.00 |
2016年 | 22 | 515,654.7 | 515,562.4 | 100.02 |
2017年 | 22 | 541,018.7 | 528,801.7 | 102.31 |
2018年 | 22 | 555,455.4 | 539,113.4 | 103.03 |
2019年 | 25 | 533,879.5 | 549,821.3 | 97.10 |
2020年 | 23 | 547,054.2 | 537,889.0 | 101.70 |
2021年 | 23 | 639,715.0 | 570,953.2 | 112.04 |
2022年 | 591,188.6 | 587,121.6 | 100.69 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)