スウェーデンのGDPと人口の推移
1. GDP(自国通貨名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のスウェーデンのGDP(自国通貨名目)は、前年比9.0%増の6.0[兆][Swedish Krona]。2年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。
(参考表) スウェーデンの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)
下表は、スウェーデンの通貨であるスウェーデン・クローナ(Swedish Krona: SEK)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万SEK、2015年=100]
年次 | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|
[百万SEK] | [百万SEK] | 2015年=100 | |
1970年 | 197,059.9 | 1,654,496.0 | 11.91 |
1971年 | 213,065.3 | 1,670,125.1 | 12.76 |
1972年 | 233,139.2 | 1,708,349.9 | 13.65 |
1973年 | 259,439.3 | 1,776,136.9 | 14.61 |
1974年 | 293,059.6 | 1,832,941.2 | 15.99 |
1975年 | 344,156.7 | 1,879,733.7 | 18.31 |
1976年 | 389,252.2 | 1,899,623.3 | 20.49 |
1977年 | 423,371.1 | 1,869,300.4 | 22.65 |
1978年 | 471,922.8 | 1,902,042.1 | 24.81 |
1979年 | 528,969.9 | 1,975,080.5 | 26.78 |
1980年 | 600,992.6 | 2,008,656.3 | 29.92 |
1981年 | 656,656.8 | 2,017,792.3 | 32.54 |
1982年 | 718,607.3 | 2,042,987.8 | 35.17 |
1983年 | 805,155.6 | 2,081,817.6 | 38.68 |
1984年 | 903,291.8 | 2,169,868.8 | 41.63 |
1985年 | 981,907.5 | 2,216,746.1 | 44.29 |
1986年 | 1,072,088.0 | 2,276,405.9 | 47.10 |
1987年 | 1,160,354.3 | 2,352,753.0 | 49.32 |
1988年 | 1,268,248.8 | 2,412,960.8 | 52.56 |
1989年 | 1,405,091.0 | 2,477,020.3 | 56.73 |
1990年 | 1,549,815.3 | 2,495,713.7 | 62.10 |
1991年 | 1,658,400.1 | 2,467,113.5 | 67.22 |
1992年 | 1,655,829.3 | 2,438,529.7 | 67.90 |
1993年 | 1,657,501.0 | 2,388,159.0 | 69.40 |
1994年 | 1,767,223.0 | 2,482,013.0 | 71.20 |
1995年 | 1,906,773.0 | 2,579,685.0 | 73.91 |
1996年 | 1,956,434.0 | 2,620,430.0 | 74.66 |
1997年 | 2,047,269.0 | 2,700,891.0 | 75.80 |
1998年 | 2,152,905.0 | 2,817,349.0 | 76.42 |
1999年 | 2,264,494.0 | 2,937,007.0 | 77.10 |
2000年 | 2,408,151.0 | 3,076,995.0 | 78.26 |
2001年 | 2,503,731.0 | 3,121,596.0 | 80.21 |
2002年 | 2,598,336.0 | 3,190,175.0 | 81.45 |
2003年 | 2,703,551.0 | 3,263,862.0 | 82.83 |
2004年 | 2,830,194.0 | 3,405,411.0 | 83.11 |
2005年 | 2,931,085.0 | 3,502,765.0 | 83.68 |
2006年 | 3,121,668.0 | 3,666,091.0 | 85.15 |
2007年 | 3,320,278.0 | 3,792,176.0 | 87.56 |
2008年 | 3,412,253.0 | 3,775,090.0 | 90.39 |
2009年 | 3,341,167.0 | 3,611,259.0 | 92.52 |
2010年 | 3,573,581.0 | 3,826,205.0 | 93.40 |
2011年 | 3,727,905.0 | 3,948,465.0 | 94.41 |
2012年 | 3,743,086.0 | 3,925,236.0 | 95.36 |
2013年 | 3,822,671.0 | 3,971,859.0 | 96.24 |
2014年 | 3,992,730.0 | 4,077,423.0 | 97.92 |
2015年 | 4,260,470.0 | 4,260,470.0 | 100.00 |
2016年 | 4,415,031.0 | 4,348,687.0 | 101.53 |
2017年 | 4,625,094.0 | 4,460,358.0 | 103.69 |
2018年 | 4,828,306.0 | 4,547,336.0 | 106.18 |
2019年 | 5,049,619.0 | 4,637,655.0 | 108.88 |
2020年 | 5,038,538.0 | 4,537,008.0 | 111.05 |
2021年 | 5,486,558.0 | 4,815,899.0 | 113.93 |
2022年 | 5,979,430.0 | 4,952,277.0 | 120.74 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)