パレスチナ自治区のGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 パレスチナ自治区のGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のパレスチナ自治区の人口は、前年比2.3%増の525[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、3,640[US Dollar]。

(参考表) パレスチナ自治区の人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、パレスチナ自治区の人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、USD/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [USD/人]
1970年 1,118.2 158.6
1971年 1,136.1 179.1
1972年 1,166.9 253.1
1973年 1,195.4 308.0
1974年 1,225.4 470.7
1975年 1,263.7 458.1
1976年 1,300.9 522.9
1977年 1,337.3 523.8
1978年 1,374.1 530.0
1979年 1,412.6 599.0
1980年 1,453.6 738.8
1981年 1,497.5 662.2
1982年 1,546.1 681.8
1983年 1,604.1 681.8
1984年 1,674.2 642.7
1985年 1,731.1 580.4
1986年 1,775.3 908.5
1987年 1,862.8 954.8
1988年 1,963.3 956.0
1989年 2,041.4 873.4
1990年 2,124.6 911.2
1991年 2,214.3 942.4
1992年 2,310.0 1,114.0
1993年 2,410.6 1,149.9
1994年 2,515.2 1,130.5
1995年 2,623.1 1,251.5
1996年 2,734.0 1,247.1
1997年 2,847.2 1,320.5
1998年 2,950.9 1,378.5
1999年 3,044.5 1,402.9
2000年 3,140.0 1,373.8
2001年 3,230.1 1,239.5
2002年 3,309.5 1,074.4
2003年 3,384.2 1,172.5
2004年 3,460.1 1,330.3
2005年 3,541.2 1,447.5
2006年 3,627.7 1,474.3
2007年 3,717.9 1,564.3
2008年 3,808.8 1,919.3
2009年 3,899.4 2,073.6
2010年 3,992.3 2,425.1
2011年 4,087.7 2,736.5
2012年 4,184.2 2,917.8
2013年 4,281.8 3,156.5
2014年 4,380.5 3,193.6
2015年 4,484.6 3,115.6
2016年 4,593.8 3,353.5
2017年 4,700.9 3,430.8
2018年 4,805.5 3,387.0
2019年 4,909.8 3,489.7
2020年 5,019.4 3,094.3
2021年 5,133.4 3,527.7
2022年 5,250.1 3,640.3

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

西アジアのGDPと人口

関連性:上位分類