パレスチナ自治区のGDPと人口の推移
2. GDP(ドル名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のパレスチナ自治区のGDP(ドル名目)は、前年比5.5%増の19[十億][Dollar]。2年連続の増加。GDP(ドル名目)は1970年以降で当年が最大。また、パレスチナ自治区の2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第121位となっています。
(参考表) パレスチナ自治区のGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)
下表は、パレスチナ自治区の名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、パレスチナ自治区のGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は1990年の160位、最高位は2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千USD、2015年=100]
年次 | GDPランク | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|---|
[位] | [千ドル] | [千ドル] | 2015年=100 | |
1970年 | 145 | 177,351.8 | 1,017,269.4 | 17.43 |
1971年 | 145 | 203,508.5 | 1,158,612.8 | 17.56 |
1972年 | 139 | 295,349.5 | 1,354,975.8 | 21.80 |
1973年 | 139 | 368,223.9 | 1,302,090.6 | 28.28 |
1974年 | 126 | 576,733.0 | 1,589,046.2 | 36.29 |
1975年 | 137 | 578,942.4 | 1,606,832.7 | 36.03 |
1976年 | 133 | 680,264.6 | 1,852,286.4 | 36.73 |
1977年 | 135 | 700,447.0 | 1,833,432.7 | 38.20 |
1978年 | 138 | 728,337.6 | 2,069,044.6 | 35.20 |
1979年 | 136 | 846,107.3 | 2,036,317.4 | 41.55 |
1980年 | 133 | 1,073,980.2 | 2,333,589.2 | 46.02 |
1981年 | 137 | 991,661.4 | 2,187,739.8 | 45.33 |
1982年 | 135 | 1,054,084.9 | 2,375,802.5 | 44.37 |
1983年 | 135 | 1,093,711.7 | 2,285,091.3 | 47.86 |
1984年 | 135 | 1,076,050.3 | 2,399,992.1 | 44.84 |
1985年 | 139 | 1,004,703.0 | 2,384,695.7 | 42.13 |
1986年 | 123 | 1,612,806.0 | 2,845,366.1 | 56.68 |
1987年 | 127 | 1,778,518.7 | 2,770,425.7 | 64.20 |
1988年 | 128 | 1,876,876.3 | 2,732,006.8 | 68.70 |
1989年 | 133 | 1,783,015.2 | 2,792,480.9 | 63.85 |
1990年 | 160 | 1,935,843.9 | 3,322,518.7 | 58.26 |
1991年 | 150 | 2,086,781.0 | 3,182,598.2 | 65.57 |
1992年 | 144 | 2,573,316.6 | 3,942,674.8 | 65.27 |
1993年 | 139 | 2,771,980.3 | 4,360,064.7 | 63.58 |
1994年 | 130 | 2,843,300.0 | 5,057,675.1 | 56.22 |
1995年 | 131 | 3,282,800.0 | 5,417,706.3 | 60.59 |
1996年 | 132 | 3,409,600.0 | 5,483,539.6 | 62.18 |
1997年 | 131 | 3,759,800.0 | 6,287,822.7 | 59.79 |
1998年 | 127 | 4,067,800.0 | 7,189,132.0 | 56.58 |
1999年 | 126 | 4,271,200.0 | 7,784,423.0 | 54.87 |
2000年 | 126 | 4,313,600.0 | 7,118,373.5 | 60.60 |
2001年 | 129 | 4,003,700.0 | 6,455,607.5 | 62.02 |
2002年 | 140 | 3,555,800.0 | 5,649,354.3 | 62.94 |
2003年 | 141 | 3,968,000.0 | 6,441,160.2 | 61.60 |
2004年 | 143 | 4,603,100.0 | 7,853,400.0 | 58.61 |
2005年 | 143 | 5,125,700.0 | 8,740,100.0 | 58.65 |
2006年 | 144 | 5,348,300.0 | 8,653,000.0 | 61.81 |
2007年 | 146 | 5,815,700.0 | 8,980,800.0 | 64.76 |
2008年 | 143 | 7,310,400.0 | 9,648,000.0 | 75.77 |
2009年 | 144 | 8,085,700.0 | 10,477,100.0 | 77.17 |
2010年 | 139 | 9,681,500.0 | 11,082,400.0 | 87.36 |
2011年 | 136 | 11,186,100.0 | 12,146,400.0 | 92.09 |
2012年 | 134 | 12,208,400.0 | 12,886,900.0 | 94.73 |
2013年 | 129 | 13,515,500.0 | 13,492,400.0 | 100.17 |
2014年 | 130 | 13,989,700.0 | 13,471,100.0 | 103.85 |
2015年 | 126 | 13,972,400.0 | 13,972,400.0 | 100.00 |
2016年 | 119 | 15,405,400.0 | 15,211,000.0 | 101.28 |
2017年 | 121 | 16,128,000.0 | 15,426,900.0 | 104.54 |
2018年 | 124 | 16,276,600.0 | 15,616,200.0 | 104.23 |
2019年 | 121 | 17,133,500.0 | 15,829,000.0 | 108.24 |
2020年 | 125 | 15,531,700.0 | 14,037,400.0 | 110.65 |
2021年 | 123 | 18,109,000.0 | 15,021,700.0 | 120.55 |
2022年 | 19,111,900.0 | 15,612,500.0 | 122.41 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)