ニュージーランドのGDPと人口の推移
2. GDP(ドル名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のニュージーランドのGDP(ドル名目)は、前年比2.9%減の246[十億][Dollar]。前年より減少となったのは2年ぶり。1970年以降で最も大きかった2021年と比べると97.1%の水準。また、ニュージーランドの2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第50位となっています。
(参考表) ニュージーランドのGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)
下表は、ニュージーランドの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、ニュージーランドのGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は2012年の54位、最高位は2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万USD、2015年=100]
年次 | GDPランク | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|---|
[位] | [百万ドル] | [百万ドル] | 2015年=100 | |
1970年 | 44 | 6,623.8 | 59,411.4 | 11.15 |
1971年 | 43 | 7,937.7 | 61,660.4 | 12.87 |
1972年 | 41 | 9,657.2 | 64,816.9 | 14.90 |
1973年 | 40 | 12,704.7 | 69,872.8 | 18.18 |
1974年 | 43 | 14,261.9 | 74,060.6 | 19.26 |
1975年 | 45 | 13,824.2 | 72,778.1 | 19.00 |
1976年 | 48 | 13,904.0 | 73,454.0 | 18.93 |
1977年 | 49 | 15,206.1 | 70,562.6 | 21.55 |
1978年 | 47 | 18,467.0 | 70,787.1 | 26.09 |
1979年 | 51 | 20,997.4 | 72,338.6 | 29.03 |
1980年 | 51 | 23,364.6 | 73,267.6 | 31.89 |
1981年 | 50 | 25,180.5 | 76,678.0 | 32.84 |
1982年 | 50 | 25,083.1 | 77,391.2 | 32.41 |
1983年 | 48 | 24,888.9 | 80,093.8 | 31.07 |
1984年 | 49 | 23,947.9 | 83,932.7 | 28.53 |
1985年 | 48 | 24,107.8 | 85,288.0 | 28.27 |
1986年 | 46 | 30,291.8 | 82,419.5 | 36.75 |
1987年 | 44 | 38,456.6 | 83,788.1 | 45.90 |
1988年 | 44 | 46,270.9 | 85,468.6 | 54.14 |
1989年 | 44 | 44,634.2 | 85,912.8 | 51.95 |
1990年 | 48 | 45,440.2 | 86,467.2 | 52.55 |
1991年 | 47 | 43,833.5 | 85,071.3 | 51.53 |
1992年 | 49 | 42,061.1 | 86,145.8 | 48.83 |
1993年 | 49 | 45,641.4 | 91,772.4 | 49.73 |
1994年 | 47 | 53,564.1 | 96,583.4 | 55.46 |
1995年 | 46 | 63,152.1 | 100,997.0 | 62.53 |
1996年 | 45 | 69,492.5 | 104,379.3 | 66.58 |
1997年 | 46 | 69,302.8 | 107,506.5 | 64.46 |
1998年 | 48 | 57,179.7 | 108,655.3 | 52.62 |
1999年 | 47 | 59,921.8 | 114,305.3 | 52.42 |
2000年 | 50 | 54,443.8 | 116,901.6 | 46.57 |
2001年 | 50 | 54,109.1 | 121,379.4 | 44.58 |
2002年 | 50 | 62,520.4 | 127,519.8 | 49.03 |
2003年 | 46 | 83,910.4 | 133,328.6 | 62.94 |
2004年 | 46 | 102,446.4 | 137,680.5 | 74.41 |
2005年 | 46 | 114,722.3 | 142,284.2 | 80.63 |
2006年 | 51 | 111,542.0 | 145,849.4 | 76.48 |
2007年 | 50 | 137,191.4 | 151,423.6 | 90.60 |
2008年 | 54 | 133,128.9 | 148,882.1 | 89.42 |
2009年 | 53 | 121,374.7 | 151,949.9 | 79.88 |
2010年 | 52 | 146,517.5 | 153,323.9 | 95.56 |
2011年 | 53 | 168,291.4 | 157,394.3 | 106.92 |
2012年 | 54 | 176,206.7 | 161,491.3 | 109.11 |
2013年 | 53 | 190,905.8 | 164,851.6 | 115.80 |
2014年 | 52 | 201,313.5 | 170,905.9 | 117.79 |
2015年 | 52 | 178,064.5 | 178,064.5 | 100.00 |
2016年 | 51 | 188,838.3 | 184,943.8 | 102.11 |
2017年 | 50 | 206,556.3 | 193,022.0 | 107.01 |
2018年 | 52 | 211,886.7 | 200,565.3 | 105.64 |
2019年 | 51 | 212,958.2 | 205,621.8 | 103.57 |
2020年 | 49 | 212,401.2 | 205,649.2 | 103.28 |
2021年 | 49 | 253,227.5 | 214,847.3 | 117.86 |
2022年 | 245,845.2 | 220,972.8 | 111.26 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)