ニュージーランドのGDPと人口の推移

1. GDP(自国通貨名目)の推移

グラフ 年次 ニュージーランドのGDPと人口の推移 GDP(自国通貨名目)の推移

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のニュージーランドのGDP(自国通貨名目)は、前年比8.3%増の388[十億][New Zealand Dollar]。31年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。

(参考表) ニュージーランドの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)

下表は、ニュージーランドの通貨であるニュージーランド・ドル(New Zealand Dollar: NZD)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 百万NZD、2015年=100]

年次 名目GDP 実質GDP GDPデフレータ
[百万NZD] [百万NZD] 2015年=100
1970年 5,914.1 85,194.5 6.94
1971年 6,990.0 88,419.5 7.91
1972年 8,080.0 92,945.8 8.69
1973年 9,361.0 100,195.8 9.34
1974年 10,203.0 106,201.0 9.61
1975年 11,506.0 104,361.9 11.03
1976年 13,972.0 105,331.3 13.26
1977年 15,667.0 101,185.1 15.48
1978年 17,810.0 101,506.9 17.55
1979年 20,546.0 103,731.7 19.81
1980年 23,988.0 105,063.9 22.83
1981年 29,028.0 109,954.3 26.40
1982年 33,426.0 110,977.0 30.12
1983年 37,253.0 114,852.5 32.44
1984年 42,244.0 120,357.4 35.10
1985年 48,779.0 122,300.8 39.88
1986年 57,953.0 118,187.5 49.03
1987年 65,167.0 120,150.0 54.24
1988年 70,628.0 122,559.8 57.63
1989年 74,635.0 123,196.8 60.58
1990年 76,167.0 123,991.8 61.43
1991年 75,986.0 121,990.2 62.29
1992年 78,309.0 123,531.0 63.39
1993年 84,460.0 131,599.3 64.18
1994年 90,337.0 138,498.1 65.23
1995年 96,236.0 144,827.2 66.45
1996年 101,101.0 149,677.2 67.55
1997年 104,815.0 154,161.7 67.99
1998年 106,826.0 155,809.0 68.56
1999年 113,229.0 163,911.0 69.08
2000年 119,839.0 167,634.0 71.49
2001年 128,712.0 174,055.1 73.95
2002年 135,181.0 182,860.2 73.93
2003年 144,502.0 191,189.9 75.58
2004年 154,559.0 197,430.4 78.29
2005年 162,937.0 204,032.0 79.86
2006年 172,004.0 209,144.4 82.24
2007年 186,673.0 217,137.7 85.97
2008年 189,406.0 213,493.2 88.72
2009年 194,306.0 217,892.4 89.18
2010年 203,342.0 219,862.7 92.49
2011年 213,025.0 225,699.5 94.38
2012年 217,489.0 231,574.4 93.92
2013年 232,792.0 236,393.0 98.48
2014年 242,670.0 245,074.8 99.02
2015年 255,340.0 255,340.0 100.00
2016年 271,271.0 265,204.8 102.29
2017年 290,709.0 276,788.8 105.03
2018年 306,231.0 287,605.7 106.48
2019年 323,244.0 294,856.6 109.63
2020年 327,535.0 294,895.8 111.07
2021年 358,013.0 308,085.6 116.21
2022年 387,743.0 316,869.4 122.37

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のニュージーランドからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のニュージーランドへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対ニュージーランド

関連性:別の関連統計

豪州・NZのGDPと人口

関連性:上位分類