ネパールのGDPと人口の推移
6. 人口と一人当たりGDP(ドル名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のネパールの人口は、前年比1.7%増の3,055[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(ドル名目)は、1,290[Dollar]。ネパールの2021年における人口の規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第49位、同様に人口一人当たりのGDPは、181位となっています。
(参考表) ネパールの一人当たりGDPのランク、人口、一人当たりGDP(ドル表示)の推移
下表は、ネパールの一人当たりGDPのランク(順位)、人口、人口一人当たり名目GDP(ドル表示)の推移のデータです。ちなみに、1970年以降の一人当たりGDPの最低位と最高位は、1990年の211位、2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 順位、千人、NPR/人]
年次 | 一人当たりGDPランク | 人口 | 一人当たりGDP |
---|---|---|---|
[順位] | [千人] | [USD/人] | |
1970年 | 179 | 12,501.3 | 83.3 |
1971年 | 179 | 12,774.9 | 83.0 |
1972年 | 178 | 13,052.2 | 94.3 |
1973年 | 182 | 13,336.0 | 85.8 |
1974年 | 180 | 13,626.3 | 107.0 |
1975年 | 179 | 13,925.5 | 116.1 |
1976年 | 184 | 14,230.7 | 105.0 |
1977年 | 185 | 14,550.4 | 102.0 |
1978年 | 185 | 14,888.8 | 117.5 |
1979年 | 184 | 15,238.6 | 130.4 |
1980年 | 183 | 15,600.4 | 133.9 |
1981年 | 183 | 15,969.8 | 148.7 |
1982年 | 183 | 16,347.1 | 153.7 |
1983年 | 183 | 16,740.7 | 148.9 |
1984年 | 183 | 17,141.6 | 149.9 |
1985年 | 183 | 17,540.6 | 156.3 |
1986年 | 183 | 17,936.9 | 157.1 |
1987年 | 183 | 18,326.2 | 171.5 |
1988年 | 182 | 18,720.7 | 189.4 |
1989年 | 185 | 19,145.1 | 184.1 |
1990年 | 211 | 19,616.5 | 192.7 |
1991年 | 208 | 20,130.8 | 172.3 |
1992年 | 207 | 20,702.1 | 181.5 |
1993年 | 207 | 21,267.4 | 178.1 |
1994年 | 204 | 21,794.8 | 198.7 |
1995年 | 205 | 22,305.6 | 203.3 |
1996年 | 205 | 22,784.0 | 206.9 |
1997年 | 204 | 23,249.4 | 223.3 |
1998年 | 204 | 23,703.3 | 206.5 |
1999年 | 201 | 24,143.2 | 222.9 |
2000年 | 200 | 24,559.5 | 233.3 |
2001年 | 200 | 24,956.1 | 236.1 |
2002年 | 201 | 25,332.2 | 236.0 |
2003年 | 202 | 25,682.9 | 258.5 |
2004年 | 200 | 26,004.0 | 291.6 |
2005年 | 201 | 26,285.1 | 331.5 |
2006年 | 199 | 26,519.0 | 362.5 |
2007年 | 199 | 26,713.7 | 444.5 |
2008年 | 204 | 26,881.5 | 477.7 |
2009年 | 201 | 27,026.9 | 524.6 |
2010年 | 195 | 27,161.6 | 676.1 |
2011年 | 192 | 27,266.4 | 772.6 |
2012年 | 194 | 27,330.7 | 755.2 |
2013年 | 194 | 27,381.6 | 765.5 |
2014年 | 194 | 27,462.1 | 816.8 |
2015年 | 188 | 27,610.3 | 857.2 |
2016年 | 185 | 27,861.2 | 871.8 |
2017年 | 183 | 28,183.4 | 1,044.7 |
2018年 | 185 | 28,506.7 | 1,113.1 |
2019年 | 183 | 28,832.5 | 1,188.5 |
2020年 | 185 | 29,348.6 | 1,119.6 |
2021年 | 181 | 30,035.0 | 1,226.7 |
2022年 | 30,547.6 | 1,290.0 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)