ネパールのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 ネパールのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のネパールの人口は、前年比1.7%増の3,055[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、16[万][Nepalese Rupee]。

(参考表) ネパールの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、ネパールの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、NPR/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [NPR/人]
1970年 12,501.3 842.9
1971年 12,774.9 840.9
1972年 13,052.2 954.8
1973年 13,336.0 898.4
1974年 13,626.3 1,129.7
1975年 13,925.5 1,277.5
1976年 14,230.7 1,312.2
1977年 14,550.4 1,274.9
1978年 14,888.8 1,422.8
1979年 15,238.6 1,565.0
1980年 15,600.4 1,606.9
1981年 15,969.8 1,834.3
1982年 16,347.1 2,035.0
1983年 16,740.7 2,165.1
1984年 17,141.6 2,467.0
1985年 17,540.6 2,851.3
1986年 17,936.9 3,335.7
1987年 18,326.2 3,741.1
1988年 18,720.7 4,410.2
1989年 19,145.1 5,005.7
1990年 19,616.5 5,659.6
1991年 20,130.8 6,419.1
1992年 20,702.1 7,751.9
1993年 21,267.4 8,655.7
1994年 21,794.8 9,815.5
1995年 22,305.6 10,548.6
1996年 22,784.0 11,728.3
1997年 23,249.4 12,952.6
1998年 23,703.3 13,625.4
1999年 24,143.2 15,208.8
2000年 24,559.5 16,588.1
2001年 24,956.1 17,691.8
2002年 25,332.2 18,381.1
2003年 25,682.9 19,685.6
2004年 26,004.0 21,486.6
2005年 26,285.1 23,656.8
2006年 26,519.0 26,371.6
2007年 26,713.7 29,523.3
2008年 26,881.5 33,322.4
2009年 27,026.9 40,698.1
2010年 27,161.6 49,534.5
2011年 27,266.4 57,184.8
2012年 27,330.7 63,732.9
2013年 27,381.6 69,924.0
2014年 27,462.1 77,951.0
2015年 27,610.3 85,511.6
2016年 27,861.2 92,529.3
2017年 28,183.4 104,075.5
2018年 28,506.7 111,461.6
2019年 28,832.5 123,648.6
2020年 29,348.6 126,620.3
2021年 30,035.0 136,933.2

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のネパールからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のネパールへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対ネパール

関連性:別の関連統計

南アジアのGDPと人口

関連性:上位分類