モンテネグロのGDPと人口の推移
2. GDP(ドル名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のモンテネグロのGDP(ドル名目)は、前年比6.3%増の6.2[十億][Dollar]。2年連続の増加。GDP(ドル名目)は1990年以降で当年が最大。また、モンテネグロの2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第161位となっています。
(参考表) モンテネグロのGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)
下表は、モンテネグロの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、モンテネグロのGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1990年以降でのGDPの最低位は1999年の177位、最高位は2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千USD、2015年=100]
年次 | GDPランク | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|---|
[位] | [千ドル] | [千ドル] | 2015年=100 | |
1990年 | 153 | 2,147,133.3 | 3,571,553.1 | 60.12 |
1991年 | 158 | 1,754,038.4 | 3,185,647.0 | 55.06 |
1992年 | 161 | 1,481,154.3 | 2,436,897.0 | 60.78 |
1993年 | 173 | 819,893.1 | 1,546,699.3 | 53.01 |
1994年 | 173 | 845,879.0 | 1,569,761.4 | 53.89 |
1995年 | 168 | 1,214,899.5 | 1,794,232.7 | 67.71 |
1996年 | 174 | 873,897.1 | 2,289,299.4 | 38.17 |
1997年 | 176 | 846,325.7 | 2,439,971.9 | 34.69 |
1998年 | 176 | 858,900.4 | 2,552,207.6 | 33.65 |
1999年 | 177 | 836,590.4 | 2,340,036.1 | 35.75 |
2000年 | 172 | 991,261.1 | 2,679,817.9 | 36.99 |
2001年 | 169 | 1,170,035.1 | 2,709,291.7 | 43.19 |
2002年 | 169 | 1,292,543.7 | 2,760,874.7 | 46.82 |
2003年 | 166 | 1,720,707.1 | 2,829,418.0 | 60.81 |
2004年 | 166 | 2,093,201.1 | 2,954,655.0 | 70.84 |
2005年 | 168 | 2,278,756.9 | 3,078,177.4 | 74.03 |
2006年 | 166 | 2,721,763.7 | 3,341,860.2 | 81.44 |
2007年 | 163 | 3,680,522.8 | 3,569,445.9 | 103.11 |
2008年 | 164 | 4,545,842.9 | 3,827,258.1 | 118.78 |
2009年 | 163 | 4,159,079.8 | 3,605,464.9 | 115.35 |
2010年 | 165 | 4,138,945.6 | 3,704,050.5 | 111.74 |
2011年 | 163 | 4,538,482.2 | 3,823,634.0 | 118.70 |
2012年 | 164 | 4,087,759.4 | 3,719,486.0 | 109.90 |
2013年 | 165 | 4,464,502.4 | 3,851,489.8 | 115.92 |
2014年 | 165 | 4,587,741.8 | 3,920,189.3 | 117.03 |
2015年 | 169 | 4,053,097.9 | 4,053,097.9 | 100.00 |
2016年 | 165 | 4,373,958.4 | 4,172,637.5 | 104.82 |
2017年 | 163 | 4,856,602.2 | 4,369,438.5 | 111.15 |
2018年 | 162 | 5,506,944.4 | 4,591,313.6 | 119.94 |
2019年 | 162 | 5,542,201.5 | 4,777,856.8 | 116.00 |
2020年 | 162 | 4,780,722.4 | 4,046,515.6 | 118.14 |
2021年 | 161 | 5,860,615.4 | 4,574,322.5 | 128.12 |
2022年 | 6,229,804.6 | 4,867,384.3 | 127.99 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)