モンテネグロのGDPと人口の推移
1. GDP(自国通貨名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のモンテネグロのGDP(自国通貨名目)は、前年比19.6%増の5.9[十億][Euro]。2年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1990年以降で当年が最大。
(参考表) モンテネグロの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)
下表は、モンテネグロの通貨であるユーロ(Euro: EUR)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千EUR、2015年=100]
年次 | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|
[千EUR] | [千EUR] | 2015年=100 | |
1990年 | 1,773,771.1 | 3,220,322.9 | 55.08 |
1991年 | 1,488,319.5 | 2,872,367.2 | 51.82 |
1992年 | 1,182,640.9 | 2,197,250.0 | 53.82 |
1993年 | 693,079.8 | 1,394,595.3 | 49.70 |
1994年 | 701,844.0 | 1,415,389.4 | 49.59 |
1995年 | 890,216.4 | 1,617,786.0 | 55.03 |
1996年 | 672,357.9 | 2,064,167.3 | 32.57 |
1997年 | 750,359.7 | 2,200,022.5 | 34.11 |
1998年 | 772,755.9 | 2,301,220.8 | 33.58 |
1999年 | 785,246.6 | 2,109,914.5 | 37.22 |
2000年 | 1,075,915.6 | 2,416,281.9 | 44.53 |
2001年 | 1,307,526.0 | 2,442,857.1 | 53.52 |
2002年 | 1,373,394.4 | 2,489,367.4 | 55.17 |
2003年 | 1,524,605.3 | 2,551,170.1 | 59.76 |
2004年 | 1,685,790.9 | 2,664,091.2 | 63.28 |
2005年 | 1,832,394.0 | 2,775,466.3 | 66.02 |
2006年 | 2,169,629.0 | 3,013,218.2 | 72.00 |
2007年 | 2,689,128.0 | 3,218,422.9 | 83.55 |
2008年 | 3,103,332.0 | 3,450,881.6 | 89.93 |
2009年 | 2,993,886.0 | 3,250,899.7 | 92.09 |
2010年 | 3,125,090.0 | 3,339,790.4 | 93.57 |
2011年 | 3,264,781.0 | 3,447,613.9 | 94.70 |
2012年 | 3,181,477.0 | 3,353,707.9 | 94.86 |
2013年 | 3,362,481.0 | 3,472,730.3 | 96.83 |
2014年 | 3,457,922.0 | 3,534,673.8 | 97.83 |
2015年 | 3,654,512.0 | 3,654,512.0 | 100.00 |
2016年 | 3,954,212.0 | 3,762,296.0 | 105.10 |
2017年 | 4,299,091.0 | 3,939,743.3 | 109.12 |
2018年 | 4,663,130.0 | 4,139,799.1 | 112.64 |
2019年 | 4,950,717.0 | 4,307,997.4 | 114.92 |
2020年 | 4,185,553.0 | 3,648,577.0 | 114.72 |
2021年 | 4,955,116.0 | 4,124,478.9 | 120.14 |
2022年 | 5,924,018.0 | 4,388,720.7 | 134.98 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)