日本のGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 日本のGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年の日本の人口は、前年比0.5%減の1.2[億][人]。13年連続の減少。1970年以降で最も大きかった2009年と比べると96.7%の水準。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、449[万][Yen]。

(参考表) 日本の人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、日本の人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、千JPY/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [千JPY/人]
1970年 105,416.8 726.1
1971年 106,789.4 788.6
1972年 108,220.4 890.9
1973年 109,679.5 1,070.4
1974年 111,100.0 1,260.9
1975年 112,411.6 1,377.0
1976年 113,624.9 1,529.8
1977年 114,761.5 1,687.9
1978年 115,809.5 1,841.9
1979年 116,765.5 1,980.0
1980年 117,624.2 2,130.8
1981年 118,385.7 2,270.8
1982年 119,098.1 2,372.7
1983年 119,793.8 2,465.1
1984年 120,470.7 2,599.3
1985年 121,119.0 2,755.0
1986年 121,710.3 2,878.5
1987年 122,268.9 2,996.2
1988年 122,798.3 3,205.6
1989年 123,270.6 3,419.1
1990年 123,686.3 3,667.4
1991年 124,074.0 3,891.6
1992年 124,444.7 3,978.1
1993年 124,779.6 3,969.3
1994年 125,119.3 4,083.4
1995年 125,434.0 4,158.5
1996年 125,726.2 4,259.7
1997年 126,028.0 4,312.9
1998年 126,308.4 4,247.5
1999年 126,555.1 4,172.6
2000年 126,803.9 4,222.4
2001年 127,065.7 4,184.1
2002年 127,301.8 4,120.0
2003年 127,502.4 4,109.5
2004年 127,671.3 4,146.6
2005年 127,798.4 4,166.8
2006年 127,902.2 4,184.2
2007年 128,006.4 4,212.9
2008年 128,077.6 4,121.1
2009年 128,117.0 3,863.2
2010年 128,105.4 3,946.2
2011年 128,007.3 3,886.1
2012年 127,853.7 3,914.4
2013年 127,678.9 3,984.2
2014年 127,476.7 4,069.8
2015年 127,250.9 4,228.1
2016年 126,993.9 4,286.5
2017年 126,662.5 4,366.5
2018年 126,255.9 4,406.1
2019年 125,791.7 4,439.8
2020年 125,244.8 4,296.8
2021年 124,612.5 4,351.8

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のGDP(暦年系列)

関連性:別の関連統計

東アジアのGDPと人口

関連性:上位分類