日本のGDPと人口の推移

1. GDP(自国通貨名目)の推移

グラフ 年次 日本のGDPと人口の推移 GDP(自国通貨名目)の推移

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年の日本のGDP(自国通貨名目)は、前年比1.3%増の557[兆][Yen]。2年連続の増加。1970年以降で最も大きかった2019年と比べると99.8%の水準。

(参考表) 日本の名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)

下表は、日本の通貨である円(Yen: JPY)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 十億JPY、2015年=100]

年次 名目GDP 実質GDP GDPデフレータ
[十億JPY] [十億JPY] 2015年=100
1970年 76,539.3 176,759.2 43.30
1971年 84,215.9 185,065.1 45.51
1972年 96,418.3 200,635.7 48.06
1973年 117,397.6 216,751.9 54.16
1974年 140,090.4 214,096.2 65.43
1975年 154,787.1 220,715.1 70.13
1976年 173,827.8 229,488.5 75.75
1977年 193,706.3 239,563.9 80.86
1978年 213,306.3 252,193.5 84.58
1979年 231,195.4 266,023.9 86.91
1980年 250,636.1 273,519.4 91.63
1981年 268,830.7 285,032.7 94.32
1982年 282,582.0 294,474.3 95.96
1983年 295,303.9 304,848.8 96.87
1984年 313,145.3 318,573.1 98.30
1985年 333,686.0 335,245.2 99.53
1986年 350,344.8 346,397.2 101.14
1987年 366,339.1 362,784.1 100.98
1988年 393,641.4 387,399.1 101.61
1989年 421,469.4 406,219.1 103.75
1990年 453,608.5 426,094.2 106.46
1991年 482,845.4 440,656.0 109.57
1992年 495,055.8 444,393.1 111.40
1993年 495,291.0 442,091.5 112.03
1994年 510,916.1 446,481.7 114.43
1995年 521,613.5 458,228.7 113.83
1996年 535,562.1 472,588.9 113.33
1997年 543,545.4 477,226.1 113.90
1998年 536,497.4 471,163.8 113.87
1999年 528,069.9 469,590.4 112.45
2000年 535,417.7 482,572.9 110.95
2001年 531,653.9 484,436.2 109.75
2002年 524,478.7 484,639.5 108.22
2003年 523,968.6 492,079.3 106.48
2004年 529,400.9 502,836.7 105.28
2005年 532,515.6 511,907.4 104.03
2006年 535,170.2 518,932.5 103.13
2007年 539,281.7 526,633.3 102.40
2008年 527,823.8 520,185.8 101.47
2009年 494,938.4 490,570.4 100.89
2010年 505,530.6 510,673.6 98.99
2011年 497,448.9 510,795.2 97.39
2012年 500,474.7 517,817.3 96.65
2013年 508,700.6 528,200.1 96.31
2014年 518,811.0 529,764.7 97.93
2015年 538,032.3 538,032.3 100.00
2016年 544,364.6 542,088.1 100.42
2017年 553,073.0 551,169.9 100.35
2018年 556,630.1 554,716.1 100.35
2019年 557,910.8 552,485.2 100.98
2020年 539,082.4 528,846.5 101.94
2021年 549,379.3 540,177.0 101.70
2022年 556,523.0 545,830.9 101.96

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のGDP(暦年系列)

関連性:別の関連統計

東アジアのGDPと人口

関連性:上位分類