インドネシアのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 インドネシアのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のインドネシアの人口は、前年比0.6%増の2.8[億][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、7,110[万][Rupiah]。

(参考表) インドネシアの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、インドネシアの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、千IDR/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [千IDR/人]
1970年 115,782.4 32.7
1971年 118,911.1 36.1
1972年 122,078.2 43.7
1973年 125,293.1 63.1
1974年 128,537.5 97.5
1975年 131,813.3 112.2
1976年 135,130.7 133.9
1977年 138,480.8 160.6
1978年 141,878.6 187.5
1979年 145,327.6 257.8
1980年 148,819.3 357.2
1981年 152,335.6 446.4
1982年 155,883.8 468.8
1983年 159,453.0 569.5
1984年 163,003.3 645.1
1985年 166,473.8 681.6
1986年 169,829.5 707.3
1987年 173,129.2 843.4
1988年 176,417.3 992.4
1989年 179,688.9 1,169.1
1990年 182,918.0 1,348.6
1991年 186,133.9 1,571.0
1992年 189,342.1 1,744.7
1993年 192,532.5 2,003.7
1994年 195,735.6 2,284.3
1995年 198,959.4 2,672.4
1996年 202,205.1 3,081.1
1997年 205,471.3 3,573.7
1998年 208,710.9 5,357.0
1999年 210,996.9 6,097.2
2000年 214,072.4 6,912.3
2001年 217,112.4 8,073.6
2002年 220,115.1 8,812.5
2003年 223,080.1 9,611.0
2004年 225,938.6 10,819.0
2005年 228,805.1 12,909.9
2006年 231,797.4 15,338.2
2007年 234,858.3 17,911.3
2008年 237,936.5 22,144.6
2009年 240,981.3 24,769.9
2010年 244,016.2 28,129.8
2011年 247,099.7 31,694.6
2012年 250,222.7 34,432.1
2013年 253,275.9 37,690.7
2014年 256,229.8 41,250.9
2015年 259,092.0 44,487.4
2016年 261,850.2 47,361.9
2017年 264,498.9 51,379.5
2018年 267,066.8 55,562.0
2019年 269,582.9 58,730.2
2020年 271,858.0 56,806.7
2021年 273,753.2 62,014.6
2022年 275,501.3 71,101.1

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のインドネシアからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のインドネシアへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対インドネシア

関連性:別の関連統計

東南アジアのGDPと人口

関連性:上位分類