インドネシアのGDPと人口の推移
1. GDP(自国通貨名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のインドネシアのGDP(自国通貨名目)は、前年比15.4%増の19,588[兆][Rupiah]。2年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。
(参考表) インドネシアの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)
下表は、インドネシアの通貨であるルピア(Rupiah: IDR)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 十億IDR、2015年=100]
年次 | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|
[十億IDR] | [十億IDR] | 2015年=100 | |
1970年 | 3,787.9 | 882,908.9 | 0.43 |
1971年 | 4,295.6 | 944,756.8 | 0.45 |
1972年 | 5,339.0 | 1,033,695.2 | 0.52 |
1973年 | 7,899.8 | 1,150,575.8 | 0.69 |
1974年 | 12,526.4 | 1,238,491.9 | 1.01 |
1975年 | 14,790.0 | 1,300,169.4 | 1.14 |
1976年 | 18,093.6 | 1,389,618.9 | 1.30 |
1977年 | 22,239.4 | 1,511,440.6 | 1.47 |
1978年 | 26,608.7 | 1,630,025.0 | 1.63 |
1979年 | 37,463.4 | 1,731,912.2 | 2.16 |
1980年 | 53,163.5 | 1,902,973.7 | 2.79 |
1981年 | 67,997.9 | 2,053,930.3 | 3.31 |
1982年 | 73,085.5 | 2,099,932.9 | 3.48 |
1983年 | 90,804.7 | 2,284,204.2 | 3.98 |
1984年 | 105,149.0 | 2,443,521.4 | 4.30 |
1985年 | 113,468.7 | 2,503,699.4 | 4.53 |
1986年 | 120,120.3 | 2,650,804.5 | 4.53 |
1987年 | 146,013.0 | 2,781,371.6 | 5.25 |
1988年 | 175,085.3 | 2,942,130.8 | 5.95 |
1989年 | 210,078.0 | 3,209,412.4 | 6.55 |
1990年 | 246,674.6 | 3,498,327.4 | 7.05 |
1991年 | 292,419.1 | 3,810,656.4 | 7.67 |
1992年 | 330,349.2 | 4,085,804.7 | 8.09 |
1993年 | 385,777.5 | 4,382,174.5 | 8.80 |
1994年 | 447,128.5 | 4,712,589.0 | 9.49 |
1995年 | 531,696.9 | 5,099,970.6 | 10.43 |
1996年 | 623,005.8 | 5,498,687.1 | 11.33 |
1997年 | 734,288.1 | 5,757,105.4 | 12.75 |
1998年 | 1,118,057.1 | 5,001,397.7 | 22.35 |
1999年 | 1,286,482.6 | 5,040,957.1 | 25.52 |
2000年 | 1,479,724.6 | 5,288,983.9 | 27.98 |
2001年 | 1,752,882.4 | 5,481,686.3 | 31.98 |
2002年 | 1,939,754.0 | 5,728,333.4 | 33.86 |
2003年 | 2,144,012.4 | 6,002,168.9 | 35.72 |
2004年 | 2,444,426.7 | 6,304,130.4 | 38.78 |
2005年 | 2,953,850.2 | 6,662,997.5 | 44.33 |
2006年 | 3,555,352.1 | 7,029,525.8 | 50.58 |
2007年 | 4,206,620.1 | 7,475,550.8 | 56.27 |
2008年 | 5,268,998.9 | 7,925,108.3 | 66.48 |
2009年 | 5,969,072.5 | 8,291,951.3 | 71.99 |
2010年 | 6,864,133.1 | 8,808,030.3 | 77.93 |
2011年 | 7,831,726.0 | 9,351,466.7 | 83.75 |
2012年 | 8,615,704.5 | 9,915,364.9 | 86.89 |
2013年 | 9,546,134.0 | 10,466,387.9 | 91.21 |
2014年 | 10,569,705.3 | 10,990,405.2 | 96.17 |
2015年 | 11,526,332.8 | 11,526,332.8 | 100.00 |
2016年 | 12,401,728.5 | 12,106,461.1 | 102.44 |
2017年 | 13,589,825.7 | 12,720,232.8 | 106.84 |
2018年 | 14,838,756.0 | 13,378,414.7 | 110.92 |
2019年 | 15,832,657.2 | 14,049,915.8 | 112.69 |
2020年 | 15,443,353.2 | 13,759,713.1 | 112.24 |
2021年 | 16,976,690.8 | 14,269,242.9 | 118.97 |
2022年 | 19,588,445.6 | 15,026,739.2 | 130.36 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)