ドイツのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 ドイツのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のドイツの人口は、前年比0.0の8,337[万][人]。1970年以降で最も大きかった2021年と比べると100%の水準。1970年から一貫してまた、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、4.7[万][Euro]。

(参考表) ドイツの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、ドイツの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、EUR/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [EUR/人]
1970年 78,294.6 5,158.7
1971年 78,511.4 5,710.0
1972年 78,643.6 6,215.0
1973年 78,667.5 6,920.0
1974年 78,620.5 7,494.0
1975年 78,513.5 7,860.7
1976年 78,364.2 8,538.7
1977年 78,221.3 9,114.8
1978年 78,071.5 9,740.6
1979年 77,915.7 10,600.0
1980年 77,786.7 11,354.1
1981年 77,684.5 11,906.4
1982年 77,610.4 12,414.5
1983年 77,566.1 12,971.2
1984年 77,568.6 13,602.3
1985年 77,638.8 14,201.8
1986年 77,803.4 14,930.7
1987年 78,090.9 15,277.4
1988年 78,477.5 16,032.2
1989年 78,916.4 17,041.2
1990年 79,370.2 18,439.9
1991年 79,802.0 19,871.7
1992年 80,205.0 21,221.4
1993年 80,573.5 21,730.3
1994年 80,882.1 22,620.0
1995年 81,123.3 23,354.7
1996年 81,300.9 23,633.0
1997年 81,436.1 24,082.1
1998年 81,524.4 24,709.4
1999年 81,557.0 25,252.0
2000年 81,551.7 25,862.0
2001年 81,514.6 26,652.2
2002年 81,443.4 26,989.5
2003年 81,346.8 27,186.9
2004年 81,266.7 27,840.7
2005年 81,212.2 28,176.9
2006年 81,177.8 29,380.9
2007年 81,183.8 30,788.8
2008年 81,217.5 31,354.0
2009年 81,260.6 30,097.4
2010年 81,325.1 31,532.7
2011年 81,423.4 33,080.9
2012年 81,545.6 33,666.0
2013年 81,680.6 34,418.8
2014年 81,858.8 35,761.9
2015年 82,073.2 36,871.7
2016年 82,331.4 38,074.6
2017年 82,624.4 39,542.3
2018年 82,896.7 40,598.1
2019年 83,148.1 41,782.2
2020年 83,329.0 40,846.9
2021年 83,408.6 43,370.3
2022年 83,369.8 46,501.3

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のドイツからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のドイツへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対ドイツ

関連性:別の関連統計

西欧のGDPと人口

関連性:上位分類