ドイツのGDPと人口の推移
2. GDP(ドル名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のドイツのGDP(ドル名目)は、前年比4.7%減の4.1[兆][Dollar]。前年より減少となったのは2年ぶり。1970年以降で最も大きかった2021年と比べると95.3%の水準。また、ドイツの2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第4位となっています。
(参考表) ドイツのGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)
下表は、ドイツの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、ドイツのGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は2021年の4位、最高位は2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万USD、2015年=100]
年次 | GDPランク | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|---|
[位] | [百万ドル] | [百万ドル] | 2015年=100 | |
1970年 | 3 | 215,835.2 | 1,398,222.0 | 15.44 |
1971年 | 3 | 249,984.8 | 1,442,024.1 | 17.34 |
1972年 | 4 | 299,796.7 | 1,504,036.1 | 19.93 |
1973年 | 4 | 398,380.2 | 1,575,891.2 | 25.28 |
1974年 | 4 | 445,305.0 | 1,589,917.7 | 28.01 |
1975年 | 4 | 490,625.9 | 1,576,137.3 | 31.13 |
1976年 | 4 | 519,741.1 | 1,654,144.4 | 31.42 |
1977年 | 4 | 600,491.4 | 1,709,512.2 | 35.13 |
1978年 | 4 | 740,474.6 | 1,760,942.8 | 42.05 |
1979年 | 4 | 881,309.1 | 1,834,028.3 | 48.05 |
1980年 | 3 | 950,333.6 | 1,859,866.6 | 51.10 |
1981年 | 4 | 800,458.4 | 1,869,709.8 | 42.81 |
1982年 | 4 | 776,578.6 | 1,862,327.4 | 41.70 |
1983年 | 4 | 770,707.8 | 1,891,610.8 | 40.74 |
1984年 | 4 | 725,107.7 | 1,945,010.0 | 37.28 |
1985年 | 4 | 732,522.1 | 1,990,288.6 | 36.80 |
1986年 | 3 | 1,046,295.4 | 2,035,813.2 | 51.39 |
1987年 | 3 | 1,298,187.7 | 2,064,358.4 | 62.89 |
1988年 | 3 | 1,401,165.2 | 2,140,889.1 | 65.45 |
1989年 | 3 | 1,399,040.1 | 2,224,309.9 | 62.90 |
1990年 | 3 | 1,771,646.9 | 2,341,197.5 | 75.67 |
1991年 | 3 | 1,868,922.8 | 2,460,792.0 | 75.95 |
1992年 | 3 | 2,131,681.2 | 2,508,114.9 | 84.99 |
1993年 | 3 | 2,071,251.5 | 2,483,614.4 | 83.40 |
1994年 | 3 | 2,205,017.0 | 2,543,019.8 | 86.71 |
1995年 | 3 | 2,585,619.3 | 2,582,287.7 | 100.13 |
1996年 | 3 | 2,497,313.4 | 2,603,096.4 | 95.94 |
1997年 | 3 | 2,211,968.0 | 2,649,748.1 | 83.48 |
1998年 | 3 | 2,238,981.4 | 2,703,112.2 | 82.83 |
1999年 | 3 | 2,194,140.4 | 2,754,127.0 | 79.67 |
2000年 | 3 | 1,943,143.9 | 2,834,341.1 | 68.56 |
2001年 | 3 | 1,944,090.0 | 2,881,999.6 | 67.46 |
2002年 | 3 | 2,068,718.2 | 2,876,294.0 | 71.92 |
2003年 | 3 | 2,496,032.4 | 2,856,156.6 | 87.39 |
2004年 | 3 | 2,809,310.1 | 2,889,718.9 | 97.22 |
2005年 | 3 | 2,845,732.0 | 2,910,863.2 | 97.76 |
2006年 | 3 | 2,992,043.4 | 3,021,954.6 | 99.01 |
2007年 | 4 | 3,421,053.5 | 3,111,901.7 | 109.93 |
2008年 | 4 | 3,730,166.0 | 3,141,772.2 | 118.73 |
2009年 | 4 | 3,397,586.4 | 2,962,884.9 | 114.67 |
2010年 | 4 | 3,396,354.1 | 3,086,730.0 | 110.03 |
2011年 | 4 | 3,744,408.6 | 3,207,890.1 | 116.72 |
2012年 | 4 | 3,527,344.9 | 3,221,315.0 | 109.50 |
2013年 | 4 | 3,732,743.4 | 3,235,411.2 | 115.37 |
2014年 | 4 | 3,883,920.2 | 3,306,899.0 | 117.45 |
2015年 | 4 | 3,356,235.7 | 3,356,235.7 | 100.00 |
2016年 | 4 | 3,467,498.0 | 3,431,079.8 | 101.06 |
2017年 | 4 | 3,690,849.2 | 3,523,040.6 | 104.76 |
2018年 | 4 | 3,974,443.4 | 3,557,609.8 | 111.72 |
2019年 | 4 | 3,889,177.6 | 3,595,870.9 | 108.16 |
2020年 | 4 | 3,887,727.2 | 3,458,265.3 | 112.42 |
2021年 | 4 | 4,278,503.9 | 3,567,678.6 | 119.92 |
2022年 | 4,076,923.6 | 3,632,118.3 | 112.25 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)