エチオピアのGDPと人口の推移
6. 人口と一人当たりGDP(ドル名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のエチオピアの人口は、前年比2.6%増の1.2[億][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(ドル名目)は、964[Dollar]。エチオピアの2021年における人口の規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第12位、同様に人口一人当たりのGDPは、193位となっています。
(参考表) エチオピアの一人当たりGDPのランク、人口、一人当たりGDP(ドル表示)の推移
下表は、エチオピアの一人当たりGDPのランク(順位)、人口、人口一人当たり名目GDP(ドル表示)の推移のデータです。ちなみに、1990年以降の一人当たりGDPの最低位と最高位は、2010年の212位、2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 順位、千人、ETB/人]
年次 | 一人当たりGDPランク | 人口 | 一人当たりGDP |
---|---|---|---|
[順位] | [千人] | [USD/人] | |
1990年 | 204 | 47,878.1 | 234.1 |
1991年 | 197 | 49,937.4 | 256.0 |
1992年 | 204 | 52,011.6 | 196.7 |
1993年 | 210 | 53,791.7 | 137.2 |
1994年 | 208 | 55,620.2 | 128.5 |
1995年 | 209 | 57,476.5 | 132.0 |
1996年 | 209 | 59,347.6 | 138.8 |
1997年 | 210 | 61,233.5 | 139.2 |
1998年 | 210 | 63,136.5 | 122.4 |
1999年 | 209 | 65,077.6 | 112.6 |
2000年 | 209 | 67,031.9 | 119.8 |
2001年 | 209 | 69,018.9 | 115.4 |
2002年 | 209 | 71,073.2 | 108.2 |
2003年 | 209 | 73,168.8 | 115.5 |
2004年 | 209 | 75,301.0 | 131.9 |
2005年 | 211 | 77,469.9 | 157.0 |
2006年 | 211 | 79,691.1 | 188.0 |
2007年 | 211 | 81,996.2 | 231.6 |
2008年 | 212 | 84,357.1 | 303.6 |
2009年 | 210 | 86,755.6 | 325.0 |
2010年 | 212 | 89,237.8 | 294.8 |
2011年 | 211 | 91,817.9 | 332.0 |
2012年 | 208 | 94,451.3 | 446.9 |
2013年 | 206 | 97,084.4 | 479.4 |
2014年 | 205 | 99,746.8 | 543.0 |
2015年 | 197 | 102,471.9 | 615.6 |
2016年 | 195 | 105,293.2 | 685.3 |
2017年 | 196 | 108,198.0 | 709.8 |
2018年 | 197 | 111,129.4 | 721.8 |
2019年 | 193 | 114,120.6 | 811.1 |
2020年 | 194 | 117,190.9 | 824.5 |
2021年 | 193 | 120,283.0 | 825.2 |
2022年 | 123,379.9 | 964.3 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 51
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)