エチオピアのGDPと人口の推移
1. GDP(自国通貨名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のエチオピアのGDP(自国通貨名目)は、前年比41.8%増の6.2[兆][Ethiopian Birr]。20年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1990年以降で当年が最大。
(参考表) エチオピアの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)
下表は、エチオピアの通貨であるブル(Ethiopian Birr: ETB)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万ETB、2015年=100]
年次 | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|
[百万ETB] | [百万ETB] | 2015年=100 | |
1990年 | 23,200.1 | 260,549.3 | 8.90 |
1991年 | 26,467.4 | 241,743.1 | 10.95 |
1992年 | 28,669.0 | 220,210.2 | 13.02 |
1993年 | 36,913.8 | 249,637.1 | 14.79 |
1994年 | 39,061.3 | 258,340.5 | 15.12 |
1995年 | 46,722.3 | 274,153.6 | 17.04 |
1996年 | 52,310.2 | 311,253.9 | 16.81 |
1997年 | 57,174.1 | 320,094.9 | 17.86 |
1998年 | 54,981.9 | 307,145.9 | 17.90 |
1999年 | 58,204.6 | 323,002.0 | 18.02 |
2000年 | 65,986.2 | 342,617.5 | 19.26 |
2001年 | 67,351.0 | 371,059.6 | 18.15 |
2002年 | 65,895.0 | 376,679.6 | 17.49 |
2003年 | 72,703.0 | 368,539.2 | 19.73 |
2004年 | 85,800.0 | 418,560.1 | 20.50 |
2005年 | 105,415.0 | 468,027.8 | 22.52 |
2006年 | 130,334.0 | 518,737.9 | 25.13 |
2007年 | 170,281.0 | 578,163.9 | 29.45 |
2008年 | 245,836.0 | 640,540.0 | 38.38 |
2009年 | 332,060.0 | 696,922.9 | 47.65 |
2010年 | 379,135.0 | 784,390.4 | 48.33 |
2011年 | 515,079.0 | 887,579.7 | 58.03 |
2012年 | 747,327.0 | 964,336.0 | 77.50 |
2013年 | 866,921.0 | 1,066,384.4 | 81.30 |
2014年 | 1,060,830.0 | 1,175,835.2 | 90.22 |
2015年 | 1,297,960.0 | 1,297,960.0 | 100.00 |
2016年 | 1,568,097.5 | 1,396,108.8 | 112.32 |
2017年 | 1,832,790.0 | 1,529,635.3 | 119.82 |
2018年 | 2,200,120.0 | 1,633,897.8 | 134.65 |
2019年 | 2,690,751.4 | 1,770,561.9 | 151.97 |
2020年 | 3,374,747.0 | 1,877,845.5 | 179.71 |
2021年 | 4,341,024.2 | 1,983,784.8 | 218.83 |
2022年 | 6,157,538.2 | 2,089,264.5 | 294.72 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 51
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)