エジプトのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 エジプトのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のエジプトの人口は、前年比1.6%増の11,099[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、7.1[万][Egyptian Pound]。

(参考表) エジプトの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、エジプトの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、EGP/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [EGP/人]
1970年 34,782.0 101.8
1971年 35,556.0 105.5
1972年 36,330.8 110.4
1973年 37,120.8 102.8
1974年 37,930.4 116.9
1975年 38,775.6 127.9
1976年 39,649.1 147.8
1977年 40,577.4 184.5
1978年 41,576.6 220.5
1979年 42,632.5 256.4
1980年 43,748.6 321.9
1981年 44,899.6 426.6
1982年 46,088.6 490.0
1983年 47,353.7 607.8
1984年 48,676.4 716.9
1985年 50,035.8 817.3
1986年 51,424.3 886.5
1987年 52,841.3 1,097.9
1988年 54,298.4 1,256.9
1989年 55,765.8 1,437.6
1990年 57,214.6 1,712.7
1991年 58,611.0 2,098.7
1992年 59,989.1 2,535.5
1993年 61,382.2 2,764.7
1994年 62,775.8 3,048.2
1995年 64,166.9 3,476.3
1996年 65,565.2 3,825.8
1997年 66,993.7 4,126.2
1998年 68,446.0 4,313.6
1999年 69,907.9 4,463.6
2000年 71,371.4 4,654.8
2001年 72,854.3 4,947.5
2002年 74,393.8 5,233.2
2003年 75,963.3 5,705.5
2004年 77,522.4 6,329.3
2005年 79,075.3 6,902.9
2006年 80,629.7 7,661.0
2007年 82,218.8 9,058.9
2008年 83,844.8 10,680.6
2009年 85,501.1 12,188.6
2010年 87,252.4 13,829.3
2011年 89,200.1 15,370.8
2012年 91,240.4 18,355.0
2013年 93,377.9 19,923.0
2014年 95,592.3 22,282.1
2015年 97,723.8 25,007.8
2016年 99,784.0 27,152.8
2017年 101,789.4 34,090.0
2018年 103,740.8 42,773.9
2019年 105,618.7 50,389.8
2020年 107,465.1 54,482.8
2021年 109,262.2 60,982.7

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のエジプトからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のエジプトへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対エジプト

関連性:別の関連統計

北アフリカのGDPと人口

関連性:上位分類